河北師范大學(xué)2022年河北本科批招生計劃
2022-11-14 14:06:37河北師范大學(xué)
河北師范大學(xué)2022年河北本科批招生計劃
| 專業(yè)(類)名稱 | 科類 | 計劃類別 | 計劃性質(zhì) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 計劃 | 選考科目要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融工程 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 15 | 歷史科目組合,不提科目要求 | 
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 24 | 歷史科目組合,不提科目要求 | 
| 法學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 30 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 
| 政治學(xué)與行政學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 12 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 
| 家政學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 18 | 歷史科目組合,不提科目要求 | 
| 馬克思主義理論類 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 27 | 歷史科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 
| 教育學(xué) | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 18 | 歷史科目組合,不提科目要求 | 
| 
				科學(xué)教育 (不招色盲、色弱考生)  | 
			歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 9 | 歷史科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 
| 學(xué)前教育 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 22 | 歷史科目組合,不提科目要求 | 
| 中國語言文學(xué)類 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 172 | 歷史科目組合,思想政治,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 
| 漢語國際教育 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 29 | 歷史科目組合,思想政治,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 
| 外國語言文學(xué)類 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 70 | 歷史科目組合,不提科目要求 | 
| 
				俄語 (招英語、俄語語種考生)  | 
			歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 20 | 歷史科目組合,不提科目要求 | 
| 西班牙語 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 27 | 歷史科目組合,不提科目要求 | 
| 日語 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 18 | 歷史科目組合,不提科目要求 | 
| 
				翻譯(中外合作辦學(xué)) (只招英語語種考生)  | 
			歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 18000 | 50 | 歷史科目組合,不提科目要求 | 
| 新聞傳播學(xué)類 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 39 | 歷史科目組合,不提科目要求 | 
| 歷史學(xué)類 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 31 | 歷史科目組合,不提科目要求 | 
| 地理科學(xué)類 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 48 | 歷史科目組合,化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 
| 
				藥學(xué) (不招色盲、色弱考生)  | 
			歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5200 | 4 | 歷史科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 
| 工商管理類 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 45 | 歷史科目組合,不提科目要求 | 
| 公共管理類 | 歷史類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 21 | 歷史科目組合,不提科目要求 | 
| 金融工程 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 28 | 物理科目組合,不提科目要求 | 
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 8 | 物理科目組合,不提科目要求 | 
| 法學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 
| 政治學(xué)與行政學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 
| 家政學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 | 
| 馬克思主義理論類 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 物理科目組合,思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 
| 教育學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 | 
| 
				科學(xué)教育 (不招色盲、色弱考生)  | 
			物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 10 | 物理科目組合,化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 
| 教育技術(shù)學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 12 | 物理科目組合,不提科目要求 | 
| 學(xué)前教育 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 | 
| 運動康復(fù) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 8000 | 35 | 物理科目組合,生物(1門科目考生必須選考方可報考) | 
| 外國語言文學(xué)類 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 17 | 物理科目組合,不提科目要求 | 
| 
				俄語 (招英語、俄語語種考生)  | 
			物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 | 
| 西班牙語 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 3 | 物理科目組合,不提科目要求 | 
| 日語 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 物理科目組合,不提科目要求 | 
| 
				翻譯(中外合作辦學(xué)) (只招英語語種考生)  | 
			物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 18000 | 10 | 物理科目組合,不提科目要求 | 
| 新聞傳播學(xué)類 | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 4 | 物理科目組合,不提科目要求 | 
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類 | 普通類 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 106 | 物理科目組合,不提科目要求 | 
  相關(guān)推薦:
  大學(xué)招生計劃匯總
   重慶文理學(xué)院2022年重慶單獨考試招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

        
            











