北華航天工業(yè)學(xué)院2022年陜西分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-01-30 16:33:30北華航天工業(yè)學(xué)院
北華航天工業(yè)學(xué)院2022年陜西分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 序號(hào) | 年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022年 | 陜西 | 文史 | 物流管理 | 2 | 466 | 465 | 466 | 
| 2 | 2022年 | 陜西 | 文史 | 人力資源管理 | 2 | 465 | 465 | 465 | 
| 3 | 2022年 | 陜西 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 467 | 466 | 467 | 
| 4 | 2022年 | 陜西 | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 466 | 466 | 466 | 
| 5 | 2022年 | 陜西 | 文史 | 電子商務(wù) | 2 | 467 | 467 | 467 | 
| 6 | 2022年 | 陜西 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 470 | 469 | 470 | 
| 7 | 2022年 | 陜西 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 472 | 469 | 471 | 
| 8 | 2022年 | 陜西 | 理工 | 焊接技術(shù)與工程 | 2 | 435 | 435 | 435 | 
| 9 | 2022年 | 陜西 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 436 | 435 | 436 | 
| 10 | 2022年 | 陜西 | 理工 | 工程造價(jià) | 2 | 441 | 435 | 438 | 
| 11 | 2022年 | 陜西 | 理工 | 復(fù)合材料與工程 | 2 | 435 | 435 | 435 | 
| 12 | 2022年 | 陜西 | 理工 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 441 | 435 | 438 | 
| 13 | 2022年 | 陜西 | 理工 | 人工智能 | 2 | 436 | 436 | 436 | 
| 14 | 2022年 | 陜西 | 理工 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 2 | 437 | 436 | 437 | 
| 15 | 2022年 | 陜西 | 理工 | 金屬材料工程 | 2 | 436 | 436 | 436 | 
| 16 | 2022年 | 陜西 | 理工 | 車輛工程 | 2 | 437 | 436 | 437 | 
| 17 | 2022年 | 陜西 | 理工 | 自動(dòng)化 | 2 | 438 | 437 | 438 | 
| 18 | 2022年 | 陜西 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 444 | 437 | 441 | 
| 19 | 2022年 | 陜西 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 440 | 437 | 439 | 
| 20 | 2022年 | 陜西 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 437 | 437 | 437 | 
| 21 | 2022年 | 陜西 | 理工 | 導(dǎo)航工程 | 2 | 437 | 437 | 437 | 
| 22 | 2022年 | 陜西 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 437 | 437 | 437 | 
| 23 | 2022年 | 陜西 | 理工 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 2 | 442 | 438 | 440 | 
| 24 | 2022年 | 陜西 | 理工 | 通信工程 | 2 | 441 | 438 | 440 | 
| 25 | 2022年 | 陜西 | 理工 | 智能制造工程 | 2 | 439 | 439 | 439 | 
| 26 | 2022年 | 陜西 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 439 | 439 | 439 | 
| 27 | 2022年 | 陜西 | 理工 | 微電子科學(xué)與工程 | 2 | 443 | 440 | 442 | 
| 28 | 2022年 | 陜西 | 理工 | 電子信息工程 | 2 | 443 | 442 | 443 | 
| 29 | 2022年 | 陜西 | 理工 | 飛行器制造工程 | 2 | 447 | 443 | 445 | 
| 30 | 2022年 | 陜西 | 理工 | 電氣工程與智能控制 | 2 | 443 | 443 | 443 | 
| 31 | 2022年 | 陜西 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 3 | 453 | 444 | 448 | 
| 32 | 2022年 | 陜西 | 理工 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 2 | 448 | 447 | 448 | 
  相關(guān)推薦:
  大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
   西安工程大學(xué)2022年河北省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

        
            











