遼寧科技大學2022年貴州(理工)普通本科分專業(yè)錄取分數(shù)線(2)
2023-02-22 10:11:53遼寧科技大學
| 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用物理學 | 3 | 422 | 418 | 419.33 | 360 | |
| 應用化學 | 5 | 425 | 409 | 416 | 360 | |
| 英語 | 1 | 409 | 409 | 409 | 360 | |
| 冶金工程 | 1 | 407 | 407 | 407 | 360 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 426 | 419 | 422.67 | 360 | |
| 無機非金屬材料工程 | 1 | 419 | 419 | 419 | 360 | |
| 網(wǎng)絡工程 | 6 | 441 | 419 | 427.83 | 360 | |
| 土木工程 | 6 | 436 | 413 | 419.83 | 360 | |
| 通信工程 | 6 | 433 | 406 | 421.83 | 360 | |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 4 | 437 | 427 | 433.25 | 360 |













