遼寧科技大學2022年寧夏(理工)普通本科分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-02-22 10:24:42遼寧科技大學
遼寧科技大學2022年寧夏(理工)普通本科分專業(yè)錄取分數(shù)線
| 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化學工程與工藝 | 1 | 436 | 436 | 436 | 412 | 國家專項 |
| 自動化 | 5 | 435 | 424 | 429.6 | 412 | |
| 冶金工程 | 2 | 434 | 423 | 428.5 | 412 | |
| 能源與動力工程 | 2 | 430 | 429 | 429.5 | 412 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 6 | 427 | 423 | 424.83 | 412 | |
| 化學工程與工藝 | 1 | 422 | 422 | 422 | 412 | |
| 材料科學與工程 | 5 | 427 | 422 | 423.2 | 412 | |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 431 | 422 | 424.75 | 412 | |
| 應用化學 | 3 | 407 | 405 | 406 | 350 | |
| 無機非金屬材料工程 | 2 | 408 | 405 | 406.5 | 350 |













