魯東大學(xué)2022年黑龍江理工(普通類)招生計(jì)劃
2023-03-15 07:05:53魯東大學(xué)
魯東大學(xué)2022年黑龍江理工(普通類)招生計(jì)劃
| 年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 黑龍江 | 心理學(xué)(師范類) | 本科批普通類 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 3 | 
| 2022 | 黑龍江 | 物理學(xué)(師范類) | 本科批普通類 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 3 | 
| 2022 | 黑龍江 | 化學(xué)(師范類) | 本科批普通類 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 3 | 
| 2022 | 黑龍江 | 材料類(材料化學(xué)、高分子材料與工程) | 本科批普通類 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 4 | 
| 2022 | 黑龍江 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科批普通類 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 3 | 
| 2022 | 黑龍江 | 生物科學(xué)(師范類) | 本科批普通類 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 3 | 
| 2022 | 黑龍江 | 環(huán)境工程 | 本科批普通類 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 3 | 
| 2022 | 黑龍江 | 物流工程 | 本科批普通類 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 | 
| 2022 | 黑龍江 | 土木工程 | 本科批普通類 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 3 | 
| 2022 | 黑龍江 | 通信工程 | 本科批普通類 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 | 
| 2022 | 黑龍江 | 軟件工程 | 本科批普通類 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 | 
| 2022 | 黑龍江 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 本科批普通類 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 3 | 
| 2022 | 黑龍江 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 本科批普通類 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 4 | 
  相關(guān)推薦:
  大學(xué)招生計(jì)劃匯總
   青島農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年湖南招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

        
            











