煙臺南山學(xué)院2022年山東招生計(jì)劃
2023-03-17 11:53:51煙臺南山學(xué)院
煙臺南山學(xué)院2022年山東招生計(jì)劃
| 院校代號 | 層次 | 科類 | 批次 | 選考科目 | 頁碼 | 代號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) | 計(jì)劃數(shù) |
| C332 | 本科 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 不限 | P294-295 | 09 | 護(hù)理學(xué) | 18800 | 27 |
| 0A | 國際商務(wù) | 15800 | 20 | ||||||
| 0L | 市場營銷 | 16800 | 22 | ||||||
| 0Q | 物流管理 | 16800 | 23 | ||||||
| 0Y | 金融工程 | 17800 | 24 | ||||||
| 19 | 酒店管理 | 15800 | 23 | ||||||
| 1E | 會計(jì)學(xué) | 18800 | 23 | ||||||
| 1M | 漢語國際教育 | 18800 | 23 | ||||||
| 1N | 工商管理 | 18800 | 25 | ||||||
| 1U | 旅游管理 | 17800 | 22 | ||||||
| 1X | 日語 | 16800 | 22 | ||||||
| 2C | 英語 | 18800 | 26 | ||||||
| P367 | 1A | 酒店管理(校企合作) | 15800 | 23 | |||||
| 28 | 旅游管理(校企合作) | 17800 | 22 | ||||||
| 化學(xué) | P295 | 2K | 復(fù)合材料與工程 | 15800 | 23 | ||||
| 物理 | P294-295 | 04 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 15800 | 22 | ||||
| 08 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 18800 | 22 | ||||||
| 0B | 軟件工程 | 17800 | 23 | ||||||
| 0K | 電氣工程及其自動化 | 17800 | 25 | ||||||
| 0T | 測控技術(shù)與儀器 | 16800 | 23 | ||||||
| 0W | 人工智能 | 16800 | 27 | ||||||
| 0X | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 19800 | 32 | ||||||
| 10 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 17800 | 25 | ||||||
| 13 | 材料成型及控制工程 | 15800 | 20 | ||||||
| 1C | 金屬材料工程 | 15800 | 25 | ||||||
| 1H | 過程裝備與控制工程 | 16800 | 23 | ||||||
| 1K | 車輛工程 | 16800 | 23 | ||||||
| 1Q | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 16800 | 24 | ||||||
| 1T | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 15800 | 27 | ||||||
| 1Z | 高分子材料與工程 | 15800 | 22 | ||||||
| 20 | 工程管理 | 16800 | 25 | ||||||
| 26 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 19800 | 25 | ||||||
| 2D | 電子信息工程 | 17800 | 26 | ||||||
| 2G | 自動化 | 16800 | 24 | ||||||
| 2H | 飛行器動力工程 | 17800 | 23 | ||||||
| 367 | 0Z | 金屬材料工程(校企合作) | 15800 | 25 | |||||
| 1B | 材料成型及控制工程(校企合作) | 15800 | 25 | ||||||
| 物理,化學(xué) | P294-295 | 0R | 紡織工程 | 15800 | 33 | ||||
| 0C | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 16800 | 20 | ||||||
| 27 | 交通運(yùn)輸 | 16800 | 25 | ||||||
| 367 | 1F | 紡織工程(校企合作) | 15800 | 32 | |||||
| 2E | 服裝設(shè)計(jì)與工程(校企合作) | 16800 | 23 | ||||||
| 物理,化學(xué),生物 | P294-295 | 01 | 食品營養(yǎng)與健康 | 15800 | 22 | ||||
| 0V | 康復(fù)治療學(xué) | 16800 | 27 | ||||||
| 11 | 化學(xué)工程與工藝 | 15800 | 22 | ||||||
| 15 | 食品科學(xué)與工程 | 15800 | 22 | ||||||
| 2F | 食品質(zhì)量與安全 | 16800 | 21 | ||||||
| P367 | 0D | 化學(xué)工程與工藝(校企合作) | 15800 | 32 | |||||
| 單獨(dú)考試 | 春季高考本科批 | 紡織工程 | P464 | 5P | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 16800 | 6 | ||
| 機(jī)械制造 | 6U | 材料成型及控制工程 | 15800 | 45 | |||||
| 服裝工程 | 5R | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 16800 | 27 | |||||
| 電氣技術(shù) | 5S | 電氣工程及其自動化 | 17800 | 30 | |||||
| 車輛維修 | 3E | 車輛工程 | 16800 | 45 | |||||
| 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 2X | 軟件工程 | 17800 | 30 | |||||
| 4F | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 18800 | 30 | ||||||
| 建筑施工 | 4B | 工程管理 | 16800 | 40 | |||||
| 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 51 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 15800 | 35 | |||||
| 旅游管理 | 4U | 旅游管理 | 17800 | 40 | |||||
| 酒店管理 | 69 | 酒店管理 | 15800 | 45 | |||||
| 國際商務(wù) | 2Z | 國際商務(wù) | 15800 | 40 | |||||
| 市場營銷 | 6H | 市場營銷 | 16800 | 35 | |||||
| 財(cái)稅 | 7F | 會計(jì)學(xué) | 18800 | 30 | |||||
| 烹飪與營養(yǎng) | 6W | 食品科學(xué)與工程 | 15800 | 40 | |||||
| 護(hù)理 | 4Q | 康復(fù)治療學(xué) | 16800 | 40 | |||||
| 60 | 護(hù)理學(xué) | 18800 | 40 | ||||||
| 化工技術(shù) | 3U | 化學(xué)工程與工藝 | 15800 | 35 | |||||
| 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 不限 | P436 | 12 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 18800 | 34 | ||
| 13 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 18800 | 33 | ||||||
| 38 | 動畫 | 18800 | 47 | ||||||
| 39 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 19800 | 49 | ||||||
| 41 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 19800 | 57 | ||||||
| 53 | 音樂表演 | 21800 | 49 | ||||||
| A8 | 工藝美術(shù) | 18800 | 48 | ||||||
| A9 | 音樂學(xué) | 21800 | 50 | ||||||
| Y7 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈、男) | 21800 | 4 | ||||||
| Y8 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈、女) | 21800 | 8 | ||||||
| Y9 | 舞蹈學(xué)(藝術(shù)舞蹈) | 21800 | 41 | ||||||
| 高職(?) | 綜合改革 | 常規(guī)批(專科) | 不限 | P29 | 02 | 現(xiàn)代物流管理 | 8200 | 92 | |
| 03 | 動漫制作技術(shù) | 8200 | 71 | ||||||
| 05 | 工商企業(yè)管理 | 8800 | 125 | ||||||
| 06 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 8200 | 78 | ||||||
| 07 | 工程造價(jià) | 8800 | 164 | ||||||
| 0E | 社區(qū)康復(fù) | 8800 | 93 | ||||||
| 0F | 人力資源管理 | 8200 | 121 | ||||||
| 0G | 電子商務(wù) | 8800 | 96 | ||||||
| 0H | 材料成型及控制技術(shù) | 8200 | 107 | ||||||
| 0J | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 9800 | 132 | ||||||
| 0M | 市場營銷 | 8200 | 97 | ||||||
| 0N | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 8200 | 107 | ||||||
| 0P | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 8200 | 118 | ||||||
| 0S | 高分子合成技術(shù) | 8200 | 109 | ||||||
| 0U | 旅游管理 | 8200 | 96 | ||||||
| 12 | 石油化工技術(shù) | 8200 | 107 | ||||||
| 14 | 商務(wù)英語 | 8800 | 121 | ||||||
| 16 | 空中乘務(wù) | 9800 | 99 | ||||||
| 17 | 商務(wù)日語 | 8200 | 100 | ||||||
| 18 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 8200 | 105 | ||||||
| 1D | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 8200 | 157 | ||||||
| 1G | 軟件技術(shù) | 8800 | 142 | ||||||
| 1J | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 8800 | 126 | ||||||
| 1L | 機(jī)械制造及自動化 | 8200 | 96 | ||||||
| 1P | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8800 | 127 | ||||||
| 1R | 機(jī)電一體化技術(shù) | 8200 | 99 | ||||||
| 1S | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 8200 | 101 | ||||||
| 1V | 金融服務(wù)與管理 | 8200 | 124 | ||||||
| 1W | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 9800 | 99 | ||||||
| 1Y | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8800 | 127 | ||||||
| 21 | 護(hù)理 | 8800 | 99 | ||||||
| 22 | 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 8200 | 78 | ||||||
| 23 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 8200 | 89 | ||||||
| 25 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 8200 | 80 | ||||||
| 29 | 電氣自動化技術(shù) | 8200 | 102 | ||||||
| 2A | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 8800 | 141 | ||||||
| 2B | 食品生物技術(shù) | 8200 | 91 | ||||||
| 2J | 運(yùn)動健康指導(dǎo) | 8200 | 147 | ||||||
| 2L | 高分子材料智能制造技術(shù) | 8200 | 97 | ||||||
| P121 | 24 | 高分子合成技術(shù) | 8200 | 68 | |||||
| 單獨(dú)考試 | 春季高考?婆 | 機(jī)械制造 | P153 | 58 | 材料成型及控制技術(shù) | 8200 | 44 | ||
| 財(cái)稅 | 3K | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 8200 | 30 | |||||
| 電氣技術(shù) | 4Z | 電氣自動化技術(shù) | 8200 | 20 | |||||
| 服裝工程 | 5Q | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 9800 | 28 | |||||
| 化工技術(shù) | 6L | 高分子合成技術(shù) | 8200 | 20 | |||||
| 建筑施工 | 5V | 工程造價(jià) | 8800 | 30 | |||||
| 護(hù)理 | 3Z | 護(hù)理 | 8800 | 120 | |||||
| 機(jī)電技術(shù) | 3N | 機(jī)電一體化技術(shù) | 8200 | 34 | |||||
| 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 2V | 運(yùn)動健康指導(dǎo) | 8200 | 50 | |||||
| 機(jī)械制造 | 49 | 機(jī)械制造及自動化 | 8200 | 40 | |||||
| 旅游管理 | 4H | 旅游管理 | 8200 | 25 | |||||
| 車輛維修 | 4G | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 8200 | 45 | |||||
| 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 4K | 軟件技術(shù) | 8800 | 21 | |||||
| 市場營銷 | 4A | 市場營銷 | 8200 | 38 | |||||
| 電子技術(shù) | 67 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 8200 | 22 | |||||
| 學(xué)前教育 | 63 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 8200 | 90 | |||||
| 烹飪與營養(yǎng) | 3D | 食品生物技術(shù) | 8200 | 20 | |||||
| 護(hù)理 | 5U | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 8200 | 35 | |||||
| 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類專科批 | 不限 | P137 | 58 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 9800 | 115 | ||
| 84 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 9800 | 175 | ||||||
| 85 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 9800 | 158 | ||||||
| 93 | 音樂表演 | 10800 | 238 | ||||||
| 94 | 舞蹈表演 | 10800 | 80 | ||||||
| A6 | 舞蹈表演(體育舞蹈、男) | 10800 | 10 | ||||||
| A7 | 舞蹈表演(體育舞蹈、女) | 10800 | 30 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
棗莊學(xué)院2022年江蘇物理類招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號














