四川農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年湖北招生計(jì)劃
2023-04-15 20:58:10四川農(nóng)業(yè)大學(xué)
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年湖北招生計(jì)劃
| 專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 校區(qū) | 科類 | 選考科目要求 | 選考模式 | 計(jì)劃數(shù) |
| 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 四年 | 4440 | 雅安校區(qū) | 體育(不分文理) | 不需要選考科目 | 3+1+2模式 | 5 |
| 體育教育 | 四年 | 4440 | 雅安校區(qū) | 體育(不分文理) | 不需要選考科目 | 3+1+2模式 | 6 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 4 |
| 園林 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 4 |
| 化學(xué)生物學(xué) | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 5 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 5 |
| 生物技術(shù) | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 4 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
| 林學(xué) | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 4 |
| 農(nóng)學(xué) | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 4 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
| 能源與動(dòng)力工程 | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
| 水利水電工程 | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
| 動(dòng)物科學(xué) | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
| 工程造價(jià) | 四年 | 4440 | 都江堰校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 |
| 土木工程 | 四年 | 4920 | 都江堰校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
| 食品科學(xué)與工程 | 四年 | 4920 | 雅安校區(qū) | 物理類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 4 |
| 環(huán)境科學(xué) | 四年 | 4920 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 四年 | 4440 | 成都校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 5 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 4920 | 都江堰校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 雅安校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 不需要選考科目 | 3+1+2模式 | 4 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 7200 | 雅安校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 不需要選考科目 | 3+1+2模式 | 3 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 4920 | 都江堰校區(qū) | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 成都校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 不需要選考科目 | 3+1+2模式 | 3 |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 7200 | 成都校區(qū) | 藝術(shù)(不分文理) | 不需要選考科目 | 3+1+2模式 | 4 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
西南石油大學(xué)2022年山西文史招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)














