2023年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-建筑類
2023-06-24 16:38:26內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)
2023年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-建筑類
注:分?jǐn)?shù)含照顧分
| 
				分?jǐn)?shù) | 
			累計人數(shù) | 
| 547及以上 | 11 | 
| 541及以上 | 12 | 
| 539及以上 | 13 | 
| 536及以上 | 14 | 
| 532及以上 | 16 | 
| 531及以上 | 17 | 
| 526及以上 | 18 | 
| 522及以上 | 19 | 
| 521及以上 | 21 | 
| 519及以上 | 23 | 
| 518及以上 | 24 | 
| 517及以上 | 25 | 
| 516及以上 | 27 | 
| 514及以上 | 28 | 
| 513及以上 | 30 | 
| 509及以上 | 31 | 
| 508及以上 | 32 | 
| 506及以上 | 33 | 
| 505及以上 | 35 | 
| 504及以上 | 36 | 
| 501及以上 | 38 | 
| 500及以上 | 39 | 
| 499及以上 | 40 | 
| 497及以上 | 42 | 
| 496及以上 | 43 | 
| 495及以上 | 45 | 
| 494及以上 | 46 | 
| 491及以上 | 47 | 
| 489及以上 | 48 | 
| 488及以上 | 49 | 
| 487及以上 | 50 | 
| 486及以上 | 51 | 
| 485及以上 | 52 | 
| 484及以上 | 54 | 
| 483及以上 | 55 | 
| 480及以上 | 56 | 
| 478及以上 | 57 | 
| 477及以上 | 58 | 
| 476及以上 | 59 | 
| 475及以上 | 60 | 
| 474及以上 | 61 | 
| 473及以上 | 63 | 
| 471及以上 | 64 | 
| 470及以上 | 67 | 
| 469及以上 | 69 | 
| 468及以上 | 70 | 
| 464及以上 | 72 | 
| 462及以上 | 76 | 
| 461及以上 | 78 | 
| 459及以上 | 81 | 
| 458及以上 | 82 | 
| 457及以上 | 84 | 
| 454及以上 | 86 | 
| 453及以上 | 87 | 
| 452及以上 | 88 | 
| 450及以上 | 91 | 
| 449及以上 | 92 | 
| 448及以上 | 93 | 
| 446及以上 | 94 | 
| 445及以上 | 96 | 
| 444及以上 | 98 | 
| 442及以上 | 101 | 
| 439及以上 | 103 | 
| 438及以上 | 105 | 
| 436及以上 | 107 | 
| 435及以上 | 108 | 
| 432及以上 | 109 | 
| 431及以上 | 111 | 
| 430及以上 | 112 | 
| 429及以上 | 113 | 
| 427及以上 | 114 | 
| 426及以上 | 115 | 
| 425及以上 | 116 | 
| 422及以上 | 117 | 
| 419及以上 | 118 | 
| 418及以上 | 119 | 
| 416及以上 | 120 | 
| 415及以上 | 122 | 
| 412及以上 | 123 | 
| 411及以上 | 124 | 
| 410及以上 | 126 | 
| 409及以上 | 127 | 
| 408及以上 | 128 | 
| 407及以上 | 129 | 
| 406及以上 | 130 | 
| 404及以上 | 131 | 
| 403及以上 | 132 | 
| 402及以上 | 133 | 
| 401及以上 | 134 | 
| 399及以上 | 135 | 
| 397及以上 | 136 | 
| 394及以上 | 137 | 
| 391及以上 | 138 | 
| 389及以上 | 140 | 
| 387及以上 | 142 | 
| 386及以上 | 145 | 
| 383及以上 | 146 | 
| 382及以上 | 147 | 
| 381及以上 | 148 | 
| 380及以上 | 149 | 
| 379及以上 | 150 | 
| 378及以上 | 152 | 
| 377及以上 | 154 | 
| 371及以上 | 155 | 
| 368及以上 | 157 | 
| 365及以上 | 160 | 
| 363及以上 | 161 | 
| 362及以上 | 163 | 
| 359及以上 | 164 | 
| 358及以上 | 165 | 
| 357及以上 | 166 | 
| 353及以上 | 167 | 
| 351及以上 | 168 | 
| 350及以上 | 169 | 
| 348及以上 | 170 | 
| 346及以上 | 171 | 
| 345及以上 | 172 | 
| 344及以上 | 173 | 
| 342及以上 | 174 | 
| 338及以上 | 175 | 
| 336及以上 | 176 | 
| 333及以上 | 177 | 
| 329及以上 | 178 | 
| 328及以上 | 179 | 
| 322及以上 | 180 | 
| 321及以上 | 181 | 
| 316及以上 | 182 | 
| 315及以上 | 183 | 
| 313及以上 | 184 | 
| 308及以上 | 185 | 
| 301及以上 | 186 | 
| 298及以上 | 187 | 
| 292及以上 | 188 | 
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

        
            











