山西省2023年普通高校招生第一批本科A類院校投檔最低分
2023-07-19 17:25:18山西省教育考試院
山西省2023年普通高校招生第一批本科A類院校投檔最低分
| (文史類) | ||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
| 1001 | 北京大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 624.1301402 |
| 1002 | 中國人民大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 610.1141282 |
| 1003 | 清華大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 634.1231302 |
| 1004 | 北京交通大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 557.1151122 |
| 1006 | 北京航空航天大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 581.1181182 |
| 1007 | 北京理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 573.1261112 |
| 1008 | 北京科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 537.1081212 |
| 1010 | 北京化工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 547.1111072 |
| 1013 | 北京郵電大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 554.1200862 |
| 1018 | 中國農業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 560.1251072 |
| 1020 | 北京林業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 543.1121032 |
| 1023 | 北京中醫(yī)藥大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 545.1161022 |
| 1024 | 北京師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 590.1211072 |
| 1027 | 北京外國語大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 550.1180982 |
| 1028 | 北京第二外國語學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 522.1031042 |
| 1029 | 北京語言大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 531.1131052 |
| 1030 | 中國傳媒大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 520.1200952 |
| 1031 | 中央財經大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 570.1120952 |
| 1032 | 對外經濟貿易大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 565.1101152 |
| 1039 | 北京體育大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 508.1070892 |
| 1040 | 中央民族大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 550.1190992 |
| 1041 | 中國政法大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 566.1191102 |
| 1042 | 華北電力大學(北京) | 文史 | 統(tǒng)招 | 546.1121152 |
| 1049 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 文史 | 統(tǒng)招 | 522.1100902 |
| 1050 | 中國石油大學(北京) | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.1160802 |
| 1051 | 中國地質大學(北京) | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.1190762 |
| 1074 | 南開大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 587.1261122 |
| 1075 | 天津大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 573.1281012 |
| 1089 | 河北工業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 534.1061082 |
| 1121 | 華北電力大學(保定) | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.1160832 |
| 1141 | 燕山大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 516.0001131 |
| 1208 | 東北大學秦皇島分校 | 文史 | 統(tǒng)招 | 524.1140912 |
| 1214 | 內蒙古大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 505.1170732 |
| 1260 | 遼寧大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.1200842 |
| 1265 | 東北大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 536.1190892 |
| 1271 | 大連海事大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.1060822 |
| 1289 | 東北財經大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 551.1120992 |
| 1343 | 吉林大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 541.1111232 |
| 1344 | 延邊大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 512.1180982 |
| 1352 | 東北師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 541.1060922 |
| 1391 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 561.1161042 |
| 1393 | 哈爾濱工程大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 534.1131042 |
| 1395 | 東北石油大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 508.1030762 |
| 1398 | 東北農業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 522.1210892 |
| 1399 | 東北林業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 520.1130902 |
| 1400 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 507.1140672 |
| 1454 | 復旦大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 616.1231332 |
| 1455 | 同濟大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 586.1261032 |
| 1456 | 上海交通大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 618.1281282 |
| 1457 | 華東理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 549.1141002 |
| 1466 | 華東師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 572.1101192 |
| 1468 | 上海外國語大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 550.1121142 |
| 1469 | 上海財經大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 563.1201032 |
| 1473 | 華東政法大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 569.1181062 |
| 1475 | 上海大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 555.1210952 |
| 1495 | 復旦大學醫(yī)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 546.1071142 |
| 1496 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 543.1170982 |
| 1499 | 南京大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 601.1261272 |
| 1500 | 蘇州大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 560.1101142 |
| 1501 | 東南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 578.1101232 |
| 1502 | 南京航空航天大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 553.1121022 |
| 1503 | 南京理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.1131092 |
| 1505 | 中國礦業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 525.1221002 |
| 1509 | 河海大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 546.1100842 |
| 1510 | 江南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 548.1031102 |
| 1512 | 江蘇大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.1110792 |
| 1513 | 南京信息工程大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 530.1120892 |
| 1517 | 南京農業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.1220972 |
| 1520 | 南京中醫(yī)藥大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 562.1131042 |
| 1521 | 中國藥科大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.1041082 |
| 1522 | 南京師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 554.1220942 |
| 1617 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 文史 | 統(tǒng)招 | 563.1161042 |
| 1624 | 浙江大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 602.1151412 |
| 1703 | 安徽大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 490 |
| 1705 | 合肥工業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.1160922 |
| 1792 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 文史 | 統(tǒng)招 | 534.1130902 |
| 1794 | 廈門大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 576.1211072 |
| 1796 | 福州大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.1150962 |
| 1849 | 南昌大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 542.1190842 |
| 1927 | 山東大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 554.1141042 |
| 1928 | 中國海洋大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 536.1001082 |
| 2037 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 文史 | 統(tǒng)招 | 541.1090952 |
| 2038 | 山東大學威海分校 | 文史 | 統(tǒng)招 | 561.1231062 |
| 2041 | 鄭州大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 531.1130902 |
| 2052 | 河南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 515.1150842 |
| 2153 | 武漢大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 588.1161272 |
| 2158 | 中國地質大學(武漢) | 文史 | 統(tǒng)招 | 540.1220992 |
| 2161 | 武漢理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.1011292 |
| 2163 | 華中農業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 531.1111032 |
| 2165 | 華中師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 540.1040972 |
| 2172 | 中南財經政法大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 549.1141072 |
| 2242 | 湘潭大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.1041042 |
| 2244 | 湖南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 537.1120972 |
| 2245 | 中南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 564.1161162 |
| 2251 | 湖南師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 545.1111052 |
| 2348 | 中山大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 578.1271212 |
| 2349 | 暨南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.1121042 |
| 2351 | 華南理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 494.1161052 |
| 2356 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 557.1151052 |
| 2358 | 華南師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 546.1140972 |
| 2367 | 深圳大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.1070812 |
| 2384 | 廣東外語外貿大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.1130772 |
| 2389 | 南方醫(yī)科大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 514.1030732 |
| 2452 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 文史 | 統(tǒng)招 | 577.1141202 |
| 2519 | 海南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 525.1031082 |
| 2531 | 重慶大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 561.1190972 |
| 2535 | 西南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 556.1191062 |
| 2541 | 西南政法大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 560.1191042 |
| 2570 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 文史 | 統(tǒng)招 | 528.1150882 |
| 2572 | 四川大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 540.1200822 |
| 2573 | 西南交通大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 511.1160982 |
| 2574 | 電子科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 548.1161092 |
| 2595 | 西南財經大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 529.1160972 |
| 2655 | 貴州大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.1050832 |
| 2716 | 云南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 525.0001121 |
| 2784 | 西北大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 546.1181012 |
| 2785 | 西安交通大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 578.1280952 |
| 2786 | 西北工業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 561.1210892 |
| 2788 | 西安電子科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 539.1240892 |
| 2793 | 陜西科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 511.1170722 |
| 2795 | 長安大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 537.1170742 |
| 2796 | 西北農林科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 543.1200932 |
| 2798 | 陜西師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 550.1170912 |
| 2854 | 蘭州大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 525.1070982 |
| 2912 | 寧夏大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 522.1070832 |
| 2928 | 新疆大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 512.1120792 |
| 2931 | 石河子大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 509.1170842 |
| 2976 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 文史 | 統(tǒng)招 | 513.1140792 |
| 6001 | 山西大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 510.1150922 |
| 6003 | 中北大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 498.0990912 |
| 6004 | 太原理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 516.1150742 |
| 6005 | 山西農業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 498.1090742 |
| 6015 | 山西財經大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 514.1000962 |
| 6016 | 山西中醫(yī)藥大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 522.1090882 |
| 8016 | 中國美術學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 533.1130962 |
| 注:小數(shù)點后1-3位為語文成績,4-6位為數(shù)學成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數(shù)學成績。 | ||||
| (理工類) | ||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
| 25 | 空軍軍醫(yī)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 588.1131082 |
| 1001 | 北京大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 679.1421253 |
| 1002 | 中國人民大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 651.1351223 |
| 1003 | 清華大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 674.1441233 |
| 1004 | 北京交通大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 594.1041182 |
| 1005 | 北京工業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 577.1181072 |
| 1006 | 北京航空航天大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 647.1381163 |
| 1007 | 北京理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 637.1391192 |
| 1008 | 北京科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 592.1231152 |
| 1010 | 北京化工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 573.0941262 |
| 1013 | 北京郵電大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 619.1221132 |
| 1018 | 中國農業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 595.1161242 |
| 1020 | 北京林業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 542.1181172 |
| 1021 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 582.1261102 |
| 1022 | 首都醫(yī)科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 577.1231202 |
| 1023 | 北京中醫(yī)藥大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 558.1121112 |
| 1024 | 北京師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 615.1211272 |
| 1025 | 首都師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 586.1241092 |
| 1027 | 北京外國語大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 528.0891102 |
| 1028 | 北京第二外國語學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 535.0921252 |
| 1029 | 北京語言大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 539.0941142 |
| 1030 | 中國傳媒大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 561.1171122 |
| 1031 | 中央財經大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 568.1051222 |
| 1032 | 對外經濟貿易大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 600.1201152 |
| 1039 | 北京體育大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 528.0981162 |
| 1040 | 中央民族大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 573.1071122 |
| 1041 | 中國政法大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 564.0921182 |
| 1042 | 華北電力大學(北京) | 理工 | 統(tǒng)招 | 565.1101072 |
| 1049 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 統(tǒng)招 | 560.1241052 |
| 1050 | 中國石油大學(北京) | 理工 | 統(tǒng)招 | 580.1091112 |
| 1051 | 中國地質大學(北京) | 理工 | 統(tǒng)招 | 553.1291002 |
| 1070 | 北京大學醫(yī)學部 | 理工 | 統(tǒng)招 | 658.1381233 |
| 1072 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 586.0001301 |
| 1074 | 南開大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 626.1391192 |
| 1075 | 天津大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 611.1291152 |
| 1077 | 天津工業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 535.0921062 |
| 1081 | 天津醫(yī)科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 558.1001162 |
| 1082 | 天津中醫(yī)藥大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 557.1061152 |
| 1089 | 河北工業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 564.0981162 |
| 1121 | 華北電力大學(保定) | 理工 | 統(tǒng)招 | 564.1251012 |
| 1127 | 河北醫(yī)科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 597.1121152 |
| 1141 | 燕山大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 543.0931062 |
| 1208 | 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 575.1151112 |
| 1214 | 內蒙古大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 517.1041132 |
| 1260 | 遼寧大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 562.1061132 |
| 1261 | 大連理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 607.1121242 |
| 1265 | 東北大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 576.1381092 |
| 1271 | 大連海事大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 564.1051112 |
| 1275 | 沈陽農業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 497.0821102 |
| 1277 | 中國醫(yī)科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 581.1001212 |
| 1279 | 大連醫(yī)科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 598.1251162 |
| 1289 | 東北財經大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 557.1121002 |
| 1341 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 571.1111172 |
| 1343 | 吉林大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 577.1061102 |
| 1344 | 延邊大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 527.1130982 |
| 1352 | 東北師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 521.0000951 |
| 1391 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 634.1331183 |
| 1393 | 哈爾濱工程大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 589.1221112 |
| 1395 | 東北石油大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 511.1051052 |
| 1398 | 東北農業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 532.1080982 |
| 1399 | 東北林業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 539.0991082 |
| 1400 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 553.1171022 |
| 1401 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 558.1261082 |
| 1454 | 復旦大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 659.1471182 |
| 1455 | 同濟大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 610.1231202 |
| 1456 | 上海交通大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 660.1341213 |
| 1457 | 華東理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 589.1161132 |
| 1460 | 東華大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 555.1211092 |
| 1464 | 上海海洋大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 520.0811142 |
| 1465 | 上海中醫(yī)藥大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 576.1251192 |
| 1466 | 華東師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 604.0001371 |
| 1468 | 上海外國語大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 569.1260992 |
| 1469 | 上海財經大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 591.1081142 |
| 1473 | 華東政法大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 570.1081142 |
| 1475 | 上海大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 586.1091142 |
| 1495 | 復旦大學醫(yī)學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 666.1351283 |
| 1496 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 665.1381283 |
| 1499 | 南京大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 653.1351203 |
| 1500 | 蘇州大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 583.1061162 |
| 1501 | 東南大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 631.1181143 |
| 1502 | 南京航空航天大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 596.1251152 |
| 1503 | 南京理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 589.1420952 |
| 1505 | 中國礦業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 558.1171112 |
| 1508 | 南京郵電大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 585.1181152 |
| 1509 | 河海大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 572.1311052 |
| 1510 | 江南大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 564.1171172 |
| 1512 | 江蘇大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 549.0961112 |
| 1513 | 南京信息工程大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 564.1201132 |
| 1517 | 南京農業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 550.1090992 |
| 1520 | 南京中醫(yī)藥大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 556.1091142 |
| 1521 | 中國藥科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 573.0971132 |
| 1522 | 南京師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 552.1180922 |
| 1617 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 611.0001111 |
| 1624 | 浙江大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 657.1411143 |
| 1651 | 寧波大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 560.1231052 |
| 1699 | 浙江大學醫(yī)學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 639.1391183 |
| 1703 | 安徽大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 559.1151022 |
| 1704 | 中國科學技術大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 654.1381163 |
| 1705 | 合肥工業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 568.1161072 |
| 1792 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 557.1071162 |
| 1794 | 廈門大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 611.1391002 |
| 1796 | 福州大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 553.1181112 |
| 1849 | 南昌大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 551.0891102 |
| 1927 | 山東大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 579.1021092 |
| 1928 | 中國海洋大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 577.1041102 |
| 1930 | 中國石油大學(華東) | 理工 | 統(tǒng)招 | 567.1211172 |
| 2036 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 551.1101042 |
| 2037 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 統(tǒng)招 | 607.1321102 |
| 2038 | 山東大學威海分校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 594.1141052 |
| 2041 | 鄭州大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 554.1151122 |
| 2052 | 河南大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 535.1021042 |
| 2153 | 武漢大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 604.1361152 |
| 2154 | 華中科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 623.1331132 |
| 2158 | 中國地質大學(武漢) | 理工 | 統(tǒng)招 | 564.1081132 |
| 2161 | 武漢理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 558.1141092 |
| 2163 | 華中農業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 524.0951002 |
| 2165 | 華中師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 518.0911082 |
| 2172 | 中南財經政法大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 535.0971102 |
| 2242 | 湘潭大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 550.0981102 |
| 2244 | 湖南大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 575.1251052 |
| 2245 | 中南大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 597.1151222 |
| 2251 | 湖南師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 555.0841182 |
| 2348 | 中山大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 616.1321122 |
| 2349 | 暨南大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 560.1121122 |
| 2351 | 華南理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 603.0001141 |
| 2352 | 華南農業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 532.0981142 |
| 2354 | 廣州醫(yī)科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 587.1201102 |
| 2356 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 573.1101192 |
| 2358 | 華南師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 552.1211062 |
| 2367 | 深圳大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 573.1360982 |
| 2384 | 廣東外語外貿大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 538.1151062 |
| 2389 | 南方醫(yī)科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 566.1201132 |
| 2452 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 603.1231252 |
| 2458 | 廣西大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 528.1261052 |
| 2462 | 廣西醫(yī)科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 546.1241112 |
| 2519 | 海南大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 537.1161012 |
| 2531 | 重慶大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 592.1251242 |
| 2534 | 重慶醫(yī)科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 611.1221202 |
| 2535 | 西南大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 553.1081112 |
| 2541 | 西南政法大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 573.1041142 |
| 2570 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 540.1151132 |
| 2572 | 四川大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 583.1231032 |
| 2573 | 西南交通大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 567.1100982 |
| 2574 | 電子科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 620.1341112 |
| 2575 | 西南石油大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 552.1081072 |
| 2576 | 成都理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 547.0971152 |
| 2582 | 四川農業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 535.1230962 |
| 2595 | 西南財經大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 577.1161072 |
| 2652 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 623.1371202 |
| 2655 | 貴州大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 531.1061052 |
| 2716 | 云南大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 550.1071152 |
| 2784 | 西北大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 569.1121082 |
| 2785 | 西安交通大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 634.1291193 |
| 2786 | 西北工業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 623.1311162 |
| 2788 | 西安電子科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 611.1351123 |
| 2793 | 陜西科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 535.1180982 |
| 2795 | 長安大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 573.1141142 |
| 2796 | 西北農林科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 561.1021162 |
| 2798 | 陜西師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 551.1101212 |
| 2854 | 蘭州大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 566.1141072 |
| 2901 | 青海大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 528.1251002 |
| 2912 | 寧夏大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 523.0901112 |
| 2928 | 新疆大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 515.1071052 |
| 2931 | 石河子大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 511.1021082 |
| 2976 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 統(tǒng)招 | 530.0991092 |
| 6001 | 山西大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 508.0881072 |
| 6003 | 中北大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 497.0841132 |
| 6004 | 太原理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 531.0991062 |
| 6005 | 山西農業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 481.0961042 |
| 6006 | 山西醫(yī)科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 584.1131182 |
| 6015 | 山西財經大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 511.1000982 |
| 6016 | 山西中醫(yī)藥大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 549.1001212 |
| 注:小數(shù)點后1-3位為數(shù)學成績,4-6位為語文成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為數(shù)學成績,7-9位為語文成績。 | ||||
相關推薦:
各省高考分數(shù)線匯總
2023年北京市高招本科提前批藝術類B段(美術類)錄取投檔線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號














