西南交通大學(xué)2023年在內(nèi)蒙古普通類招生計(jì)劃
2023-08-12 11:54:07西南交通大學(xué)
西南交通大學(xué)2023年在內(nèi)蒙古普通類招生計(jì)劃
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 計(jì)劃類別 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 省份 |
| 204 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 九里校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 30503 | 思想政治教育 | 2 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 50101 | 漢語言文學(xué) | 1 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 502 | 外國語言文學(xué)類 | 5 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 70202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 71201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 802 | 機(jī)械類 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 80207 | 車輛工程 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 80213 | 智能制造工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 804 | 材料類 | 5 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 805 | 能源動力類 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 80503 | 新能源科學(xué)與工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 80601 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 807 | 電子信息類 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 80703 | 通信工程 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 80714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 80717 | 人工智能 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 80801 | 自動化 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 80802 | 軌道交通信號與控制 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 81001 | 土木工程 | 7 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 81007 | 鐵道工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 81008 | 智能建造 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 812 | 測繪類 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 81302 | 制藥工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 81403 | 資源勘查工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 818 | 交通運(yùn)輸類 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 81811 | 智慧交通 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 825 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 5 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 082502H | 環(huán)境工程(中外合作辦學(xué)) | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 82601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 082901H | 安全工程(中外合作辦學(xué)) | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 83001 | 生物工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 1202 | 工商管理類 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 九里校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 九里校區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
武漢科技大學(xué)2023年在河南理工招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號














