西藏大學2023年在青海招生計劃
2023-09-09 07:13:19西藏大學
西藏大學2023年在青海招生計劃
| 專業(yè)代碼 | 年份 | 省市 | 專業(yè) | 批次 | 計劃數(shù) | 科類 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082802 | 2023 | 青海 | ★城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科二段 | 2 | 理科 | |
| 081801 | 2023 | 青海 | 交通運輸 | 本科二段 | 3 | 理科 | |
| 081001 | 2023 | 青海 | 土木工程 | 本科二段 | 2 | 理科 | |
| 081403 | 2023 | 青海 | 資源勘查工程 | 本科二段 | 2 | 理科 | |
| 071001 | 2023 | 青海 | 臨床醫(yī)學 | 本科一段 | 2 | 理科 | |
| 100701 | 2023 | 青海 | 藥學 | 本科二段 | 2 | 理科 | |
| 120402 | 2023 | 青海 | 行政管理 | 本科二段 | 1 | 文科 | |
| 020101 | 2023 | 青海 | 經(jīng)濟學 | 本科二段 | 1 | 文科 | |
| 040106 | 2023 | 青海 | 學前教育【師】 | 本科二段 | 2 | 文科 | |
| 120203 | 2023 | 青海 | 會計學 | 本科二段 | 2 | 文科 | |
| 080706 | 2023 | 青海 | 信息工程 | 本科二段 | 1 | 理科 | |
| 080901 | 2023 | 青海 | 計算機科學與技術 | 本科二段 | 1 | 理科 | |
| 030503 | 2023 | 青海 | 思想政治教育【師】 | 本科二段 | 1 | 文科 | |
| 070501 | 2023 | 青海 | 地理科學【師】 | 本科二段 | 2 | 理科 | |
| 070504 | 2023 | 青海 | 地理信息科學 | 本科二段 | 1 | 理科 | 
  相關推薦:
  大學招生計劃匯總
   海南大學2023年在內蒙古藝術批招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

        
            











