湖北工業(yè)大學(xué)2023年云南理工招生計劃
2023-12-04 14:12:30網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
湖北工業(yè)大學(xué)2023年云南理工招生計劃
| 序號 | 專業(yè) | 計劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 材料類(高分子材料與工程、材料科學(xué)與工程) | 3 | 理工 | 一本 | 普通文理 | 2023 | 云南 | 招生代碼:0804 |
| 2 | 測控技術(shù)與儀器 | 8 | 理工 | 一本 | 普通文理 | 2023 | 云南 | 招生代碼:080301 |
| 3 | 電氣工程及其自動化 | 9 | 理工 | 一本 | 普通文理 | 2023 | 云南 | 招生代碼:080601 |
| 4 | 電子信息類(通信工程、電子信息工程) | 6 | 理工 | 一本 | 普通文理 | 2023 | 云南 | 招生代碼:0807 |
| 5 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 9 | 理工 | 一本 | 普通文理 | 2023 | 云南 | 招生代碼:080202 |
| 6 | 建筑學(xué) | 3 | 理工 | 一本 | 普通文理 | 2023 | 云南 | 招生代碼:082801 |
| 7 | 輕化工程 | 4 | 理工 | 一本 | 普通文理 | 2023 | 云南 | 招生代碼:081701 |
| 8 | 生物技術(shù) | 4 | 理工 | 一本 | 普通文理 | 2023 | 云南 | 招生代碼:071002 |
| 9 | 食品科學(xué)與工程 | 4 | 理工 | 一本 | 普通文理 | 2023 | 云南 | 招生代碼:082701 |













