西華大學(xué)2023年四川文史招生計(jì)劃
2023-12-07 10:28:58網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
西華大學(xué)2023年四川文史招生計(jì)劃
| 序號(hào) | 省份 | 年度 | 科類 | 批次 | 校區(qū) | 專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科二批 | 郫都校區(qū) | 思想政治教育 | 72 | 
| 2 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科二批 | 宜賓校區(qū) | 人力資源管理 | 46 | 
| 3 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 宜賓校區(qū) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 60 | 
| 4 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科二批 | 宜賓校區(qū) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 35 | 
| 5 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科二批 | 宜賓校區(qū) | 翻譯 | 47 | 
| 6 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科二批 | 彭州校區(qū) | 應(yīng)急管理 | 30 | 
| 7 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科二批 | 郫都校區(qū) | 學(xué)前教育 | 17 | 
| 8 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科二批 | 郫都校區(qū) | 英語(yǔ) | 33 | 
| 9 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科二批 | 郫都校區(qū) | 日語(yǔ) | 20 | 
| 10 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科二批 | 郫都校區(qū) | 社會(huì)工作 | 31 | 
| 11 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科二批 | 郫都校區(qū) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 19 | 
| 12 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科二批 | 郫都校區(qū) | 心理學(xué) | 32 | 
| 13 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科二批 | 郫都校區(qū) | 健康服務(wù)與管理 | 19 | 
| 14 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 郫都校區(qū) | 電子商務(wù) | 21 | 
| 15 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 郫都校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 16 | 
| 16 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 郫都校區(qū) | 工商管理 | 27 | 
| 17 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 郫都校區(qū) | 財(cái)務(wù)管理 | 14 | 
| 18 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 郫都校區(qū) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 33 | 
| 19 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 郫都校區(qū) | 物流管理 | 14 | 
| 20 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 郫都校區(qū) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 19 | 
| 21 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 郫都校區(qū) | 法學(xué) | 37 | 
| 22 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 郫都校區(qū) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 92 | 
| 23 | 四川 | 2023 | 文史 | 本科一批 | 郫都校區(qū) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 47 | 
| 24 | 四川 | 2023 | 文史 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 郫都校區(qū) | 工商管理 | 2 | 
| 25 | 四川 | 2023 | 文史 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 郫都校區(qū) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 
| 26 | 四川 | 2023 | 文史 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 郫都校區(qū) | 物流管理 | 2 | 
| 27 | 四川 | 2023 | 文史 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 郫都校區(qū) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 
| 28 | 四川 | 2023 | 文史 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 郫都校區(qū) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2 | 
| 29 | 四川 | 2023 | 文史 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 郫都校區(qū) | 工商管理 | 6 | 
| 30 | 四川 | 2023 | 文史 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 郫都校區(qū) | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 
| 31 | 四川 | 2023 | 文史 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 郫都校區(qū) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 8 | 
| 32 | 四川 | 2023 | 文史 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 郫都校區(qū) | 物流管理 | 4 | 
| 33 | 四川 | 2023 | 文史 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 郫都校區(qū) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 6 | 
| 34 | 四川 | 2023 | 文史 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 郫都校區(qū) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 
| 35 | 四川 | 2023 | 文史 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 郫都校區(qū) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 3 | 
| 36 | 四川 | 2023 | 文史 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 郫都校區(qū) | 法學(xué) | 6 | 
| 37 | 四川 | 2023 | 文史 | 省屬高校幫扶專項(xiàng) | 郫都校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 
 
         
					
				
 
            

















