西南石油大學2023年湖南物理類招生計劃
2023-12-07 14:31:30網絡轉載
西南石油大學2023年湖南物理類招生計劃
|
|
計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 計劃性質 | 學校招生代碼 | 就讀校區(qū) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油工程 | 3 | 物理類 | 本科批(普通) | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 油氣儲運工程 | 2 | 物理類 | 本科批(普通) | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招色盲 | |
| 資源勘查工程 | 3 | 物理類 | 本科批(普通) | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招色盲 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 4 | 物理類 | 本科批(普通) | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 測控技術與儀器 | 2 | 物理類 | 本科批(普通) | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 應用化學 | 2 | 物理類 | 本科批(普通) | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招色盲色弱 | |
| 化學工程與工藝 | 2 | 物理類 | 本科批(普通) | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招色盲色弱 | |
| 環(huán)境工程 | 2 | 物理類 | 本科批(普通) | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招色盲色弱 | |
| 新能源材料與器件 | 2 | 物理類 | 本科批(普通) | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 材料科學與工程 | 2 | 物理類 | 本科批(普通) | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 高分子材料與工程 | 2 | 物理類 | 本科批(普通) | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招色盲色弱 | |
| 儲能科學與工程 | 3 | 物理類 | 本科批(普通) | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 計算機類 | 6 | 物理類 | 本科批(普通) | 非定向 | 成都校區(qū) | 分流專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、數據科學與大數據技術、網絡空間安全,不招單色識別不全者 | |
| 電氣工程及其自動化 | 4 | 物理類 | 本科批(普通) | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 自動化 | 3 | 物理類 | 本科批(普通) | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 機器人工程 | 2 | 物理類 | 本科批(普通) | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 通信工程 | 3 | 物理類 | 本科批(普通) | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 土木工程 | 4 | 物理類 | 本科批(普通) | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 工程管理 | 4 | 物理類 | 本科批(普通) | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全者 | |
| 信息與計算科學 | 3 | 物理類 | 本科批(普通) | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 數學與應用數學 | 3 | 物理類 | 本科批(普通) | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 人工智能 | 2 | 物理類 | 本科批(普通) | 非定向 | 成都校區(qū) | ||
| 工商管理 | 2 | 物理類 | 本科批(普通) | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全者 | |
| 國際經濟與貿易 | 3 | 物理類 | 本科批(普通) | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全者 | |
| 會計學 | 3 | 物理類 | 本科批(普通) | 非定向 | 成都校區(qū) | 不招單色識別不全者 |













