煙臺南山學(xué)院2023年山東招生計劃
2024-01-19 15:41:35網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
煙臺南山學(xué)院2023年山東招生計劃
| 層次 | 批次 | 科類 | 選考科目 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) | 計劃數(shù) | 
| 本科 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 物理 | 材料成型及控制工程(校企合作,與山東南山鋁業(yè)股份有限公司合作) | 15800 | 50 | 
| 物理 | 材料成型及控制工程 | 15800 | 8 | |||
| 物理 | 金屬材料工程 | 15800 | 29 | |||
| 物理 | 金屬材料工程(校企合作,與山東南山鋁業(yè)股份有限公司合作) | 15800 | 6 | |||
| 化學(xué) | 復(fù)合材料與工程 | 15800 | 20 | |||
| 物理,化學(xué) | 紡織工程 | 15800 | 14 | |||
| 物理,化學(xué) | 紡織工程(校企合作,與南山智尚科技股份有限公司合作) | 15800 | 17 | |||
| 物理,化學(xué) | 服裝設(shè)計與工程 | 16800 | 17 | |||
| 物理,化學(xué) | 服裝設(shè)計與工程(校企合作,與南山智尚科技股份有限公司合作) | 16800 | 8 | |||
| 物理 | 電氣工程及其自動化 | 17800 | 28 | |||
| 物理 | 電子信息工程 | 17800 | 26 | |||
| 物理 | 自動化 | 16800 | 21 | |||
| 物理 | 人工智能 | 16800 | 21 | |||
| 物理 | 車輛工程 | 16800 | 21 | |||
| 物理 | 工業(yè)設(shè)計 | 15800 | 17 | |||
| 物理 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 17800 | 32 | |||
| 物理 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 19800 | 40 | |||
| 物理 | 軟件工程 | 17800 | 24 | |||
| 物理 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 19800 | 15 | |||
| 物理 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 18800 | 17 | |||
| 物理 | 工程管理 | 16800 | 19 | |||
| 不提科目要求 | 工商管理 | 18800 | 1 | |||
| 物理 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 16800 | 10 | |||
| 物理 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 15800 | 30 | |||
| 不提科目要求 | 旅游管理 | 17800 | 18 | |||
| 不提科目要求 | 旅游管理(校企合作,與南山旅游集團(tuán)有限公司合作) | 17800 | 21 | |||
| 不提科目要求 | 酒店管理(校企合作,與南山旅游集團(tuán)有限公司合作) | 15800 | 22 | |||
| 不提科目要求 | 國際商務(wù) | 15800 | 15 | |||
| 不提科目要求 | 市場營銷 | 16800 | 3 | |||
| 不提科目要求 | 物流管理 | 16800 | 5 | |||
| 不提科目要求 | 金融工程 | 17800 | 14 | |||
| 不提科目要求 | 會計學(xué) | 18800 | 15 | |||
| 不提科目要求 | 日語 | 16800 | 16 | |||
| 不提科目要求 | 英語 | 18800 | 17 | |||
| 物理,化學(xué),生物 | 食品科學(xué)與工程 | 15800 | 16 | |||
| 物理,化學(xué),生物 | 食品質(zhì)量與安全 | 16800 | 21 | |||
| 物理,化學(xué),生物 | 食品營養(yǎng)與健康 | 15800 | 8 | |||
| 物理,化學(xué),生物 | 康復(fù)治療學(xué) | 16800 | 26 | |||
| 不提科目要求 | 護(hù)理學(xué) | 18800 | 10 | |||
| 物理,化學(xué),生物 | 化學(xué)工程與工藝 | 15800 | 11 | |||
| 物理,化學(xué),生物 | 化學(xué)工程與工藝(校企合作,與南山裕龍石化有限公司合作) | 15800 | 20 | |||
| 物理 | 過程裝備與控制工程 | 16800 | 9 | |||
| 物理 | 高分子材料與工程 | 15800 | 9 | |||
| 物理 | 測控技術(shù)與儀器 | 16800 | 9 | |||
| 物理 | 飛行器動力工程 | 17800 | 11 | |||
| 物理,化學(xué) | 交通運(yùn)輸 | 16800 | 13 | |||
| 不提科目要求 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 16800 | 20 | |||
| 物理 | 數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 | 17800 | 20 | |||
| 化學(xué) | 復(fù)合材料與工程(校企合作,與航鑫材料科技有限公司合作) | 15800 | 40 | |||
| 不提科目要求 | 漢語國際教育 | 18800 | 27 | |||
| 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 不提科目要求 | 服裝與服飾設(shè)計 | 18800 | 19 | |
| 不提科目要求 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 18800 | 24 | |||
| 不提科目要求 | 工藝美術(shù) | 18800 | 42 | |||
| 不提科目要求 | 環(huán)境設(shè)計 | 19800 | 54 | |||
| 不提科目要求 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 19800 | 34 | |||
| 不提科目要求 | 音樂表演 | 21800 | 46 | |||
| 不提科目要求 | 音樂學(xué) | 21800 | 58 | |||
| 不提科目要求 | 舞蹈學(xué)(藝術(shù)舞蹈) | 21800 | 33 | |||
| 不提科目要求 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈,女) | 21800 | 8 | |||
| 不提科目要求 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈,男) | 21800 | 4 | |||
| 不提科目要求 | 動畫 | 18800 | 42 | |||
| 春季高考本科批 | 單獨(dú)考試 | 設(shè)備維修 | 材料成型及控制工程 | 15800 | 30 | |
| 服裝 | 服裝設(shè)計與工程 | 16800 | 35 | |||
| 電氣技術(shù) | 電氣工程及其自動化 | 17800 | 30 | |||
| 車輛維修 | 車輛工程 | 16800 | 50 | |||
| 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 軟件工程 | 17800 | 60 | |||
| 電子技術(shù) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 18800 | 20 | |||
| 化工與環(huán)境 | 化學(xué)工程與工藝 | 15800 | 50 | |||
| 護(hù)理 | 護(hù)理學(xué) | 18800 | 55 | |||
| 護(hù)理 | 康復(fù)治療學(xué) | 16800 | 25 | |||
| 烹飪 | 食品科學(xué)與工程 | 15800 | 45 | |||
| 財稅 | 會計學(xué) | 18800 | 40 | |||
| 建筑 | 工程管理 | 16800 | 50 | |||
| 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 15800 | 40 | |||
| 酒店管理 | 酒店管理 | 15800 | 50 | |||
| 旅游管理 | 旅游管理 | 17800 | 45 | |||
| 國際商務(wù) | 國際商務(wù) | 15800 | 40 | |||
| 市場營銷 | 市場營銷 | 16800 | 40 | |||
| ? | 常規(guī)批(專科) | 綜合改革 | 不提科目要求 | 材料成型及控制技術(shù) | 9800 | 62 | 
| 電氣自動化技術(shù) | 9800 | 105 | ||||
| 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 9800 | 100 | ||||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 9800 | 45 | ||||
| 機(jī)械制造及自動化 | 9800 | 47 | ||||
| 汽車制造與試驗技術(shù) | 9800 | 55 | ||||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10800 | 122 | ||||
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10800 | 59 | ||||
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10800 | 101 | ||||
| 軟件技術(shù) | 10800 | 84 | ||||
| 空中乘務(wù) | 10800 | 106 | ||||
| 高分子材料智能制造技術(shù) | 9800 | 52 | ||||
| 高分子合成技術(shù) | 9800 | 92 | ||||
| 高分子合成技術(shù)(校企合作,與南山裕龍石化有限公司合作) | 9800 | 50 | ||||
| 石油化工技術(shù) | 9800 | 111 | ||||
| 護(hù)理 | 10800 | 22 | ||||
| 社區(qū)康復(fù) | 9800 | 52 | ||||
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 9800 | 63 | ||||
| 食品生物技術(shù) | 9800 | 76 | ||||
| 商務(wù)日語 | 9800 | 67 | ||||
| 商務(wù)英語 | 9800 | 68 | ||||
| 動漫制作技術(shù) | 9800 | 62 | ||||
| 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 11800 | 73 | ||||
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 9800 | 113 | ||||
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 10800 | 136 | ||||
| 大數(shù)據(jù)與審計 | 9800 | 115 | ||||
| 金融服務(wù)與管理 | 9800 | 121 | ||||
| 工程造價 | 9800 | 177 | ||||
| 工商企業(yè)管理 | 9800 | 237 | ||||
| 人力資源管理 | 9800 | 163 | ||||
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 9800 | 76 | ||||
| 旅游管理 | 9800 | 118 | ||||
| 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 9800 | 102 | ||||
| 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 9800 | 100 | ||||
| 電子商務(wù) | 9800 | 114 | ||||
| 市場營銷 | 9800 | 140 | ||||
| 現(xiàn)代物流管理 | 9800 | 81 | ||||
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10800 | 17 | ||||
| 運(yùn)動健康指導(dǎo) | 9800 | 58 | ||||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 11800 | 43 | ||||
| 藝術(shù)類專科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 服裝與服飾設(shè)計 | 11800 | 35 | ||
| 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 11800 | 65 | ||||
| 藝術(shù)設(shè)計 | 11800 | 30 | ||||
| 音樂表演 | 12800 | 120 | ||||
| 舞蹈表演(藝術(shù)舞蹈) | 12800 | 26 | ||||
| 舞蹈表演(體育舞蹈,女) | 12800 | 7 | ||||
| 舞蹈表演(體育舞蹈,男) | 12800 | 2 | ||||
| 春季高考?婆 | 單獨(dú)考試 | 機(jī)械制造 | 材料成型及控制技術(shù) | 9800 | 50 | |
| 服裝 | 服裝與服飾設(shè)計 | 11800 | 28 | |||
| 自動控制 | 電氣自動化技術(shù) | 9800 | 4 | |||
| 電子技術(shù) | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 9800 | 25 | |||
| 機(jī)電技術(shù) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 9800 | 60 | |||
| 機(jī)械制造 | 機(jī)械制造及自動化 | 9800 | 70 | |||
| 車輛維修 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 9800 | 89 | |||
| 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 軟件技術(shù) | 10800 | 30 | |||
| 化工與環(huán)境 | 高分子合成技術(shù) | 9800 | 12 | |||
| 護(hù)理 | 護(hù)理 | 10800 | 30 | |||
| 公共服務(wù)與管理 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 9800 | 16 | |||
| 烹飪 | 食品生物技術(shù) | 9800 | 22 | |||
| 財稅 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 9800 | 36 | |||
| 建筑 | 工程造價 | 9800 | 25 | |||
| 旅游管理 | 旅游管理 | 9800 | 18 | |||
| 市場營銷 | 市場營銷 | 9800 | 45 | |||
| 學(xué)前教育 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10800 | 100 | |||
| 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 運(yùn)動健康指導(dǎo) | 9800 | 40 | 
        
            











