江西科技學院2023年海南招生計劃
2024-02-02 15:44:15網絡轉載
江西科技學院2023年海南招生計劃
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數 | 學費學制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 小學教育 | 20 | 四年 24600/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 漢語言文學 | 12 | 四年 24600/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 軟件工程 | 10 | 四年 25000/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 10 | 四年 25000/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 新聞學 | 8 | 四年 24600/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 會計學 | 6 | 四年 25000/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 護理學 | 6 | 四年 25000/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 教育學 | 6 | 四年 24600/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 工商管理 | 5 | 四年 24600/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 人力資源管理 | 5 | 四年 24600/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 土木工程 | 5 | 四年 25000/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 學前教育 | 5 | 四年 24600/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 工程造價 | 5 | 四年 25000/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 大數據管理與應用 | 5 | 四年 24600/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 人工智能 | 5 | 四年 25000/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 財務管理 | 3 | 四年 24600/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 國際經濟與貿易 | 3 | 四年 24600/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 網絡與新媒體 | 2 | 四年 24600/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 電子商務 | 2 | 四年 24600/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 通信工程 | 2 | 四年 25000/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 四年 25000/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 商務英語 | 2 | 四年 24600/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 機器人工程 | 2 | 四年 25000/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 金融工程 | 2 | 四年 24600/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 智能制造工程 | 2 | 四年 25000/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 跨境電子商務 | 2 | 四年 24600/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 虛擬現實技術 | 2 | 四年 25000/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 智能建造 | 2 | 四年 25000/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 專科批 | 護理 | 8 | 3 15800/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | ?婆 | 工程造價 | 6 | 3 15800/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 專科批 | 新能源汽車技術 | 6 | 3 15800/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | ?婆 | 大數據與會計 | 6 | 3 15800/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | ?婆 | 藥學 | 5 | 3 15800/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 專科批 | 計算機網絡技術 | 5 | 3 15800/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | ?婆 | 建筑室內設計 | 5 | 3 15800/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 專科批 | 學前教育 | 5 | 3 16800/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | ?婆 | 軟件技術 | 5 | 3 15800/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | ?婆 | 市場營銷 | 3 | 3 15800/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | ?婆 | 大數據與財務管理 | 3 | 3 15800/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | ?婆 | 中文 | 3 | 3 15800/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | ?婆 | 虛擬現實技術應用 | 3 | 3 15800/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | ?婆 | 法律事務 | 3 | 3 15800/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 專科批 | 休閑體育 | 3 | 3 17000/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | ?婆 | 計算機應用技術 | 2 | 3 15800/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 專科批 | 空中乘務 | 2 | 3 17000/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | ?婆 | 助產 | 2 | 3 15800/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | ?婆 | 大數據技術 | 2 | 3 15800/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | ?婆 | 國際經濟與貿易 | 2 | 3 15800/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | ?婆 | 電子商務 | 2 | 3 15800/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | ?婆 | 商務英語 | 2 | 3 15800/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | ?婆 | 建筑工程技術 | 2 | 3 15800/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | 專科批 | 機械制造及自動化 | 2 | 3 15800/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | ?婆 | 工商企業(yè)管理 | 2 | 3 15800/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | ?婆 | 人力資源管理 | 2 | 3 15800/年 |
| 海南 | 2023 | 綜合 | ?婆 | 網絡營銷與直播電商 | 2 | 3 15800/年 |













