2024年重慶統(tǒng)考書法本科_雙上線綜合分分段表
2024-06-24 21:28:05重慶市教育考試院
| 分?jǐn)?shù)段 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 
|---|---|---|
| 236.6 | 1 | 1 | 
| 232.17 | 1 | 2 | 
| 226.92 | 1 | 3 | 
| 220.77 | 1 | 4 | 
| 220.1 | 1 | 5 | 
| 219.87 | 1 | 6 | 
| 219.83 | 1 | 7 | 
| 219.77 | 1 | 8 | 
| 219.65 | 1 | 9 | 
| 219 | 1 | 10 | 
| 216.55 | 1 | 11 | 
| 216.23 | 1 | 12 | 
| 215.85 | 1 | 13 | 
| 215.45 | 1 | 14 | 
| 214.77 | 1 | 15 | 
| 213.87 | 1 | 16 | 
| 213.23 | 1 | 17 | 
| 213.2 | 1 | 18 | 
| 212.55 | 1 | 19 | 
| 212.45 | 1 | 20 | 
| 212.3 | 1 | 21 | 
| 212.22 | 1 | 22 | 
| 211.82 | 1 | 23 | 
| 211.73 | 1 | 24 | 
| 210.92 | 1 | 25 | 
| 210.72 | 1 | 26 | 
| 210.45 | 1 | 27 | 
| 209.95 | 1 | 28 | 
| 209.82 | 1 | 29 | 
| 209.65 | 1 | 30 | 
| 209.27 | 1 | 31 | 
| 209.22 | 2 | 33 | 
| 208.95 | 1 | 34 | 
| 207.87 | 1 | 35 | 
| 207.15 | 2 | 37 | 
| 206.42 | 1 | 38 | 
| 206 | 1 | 39 | 
| 204.87 | 1 | 40 | 
| 204.68 | 2 | 42 | 
| 204.25 | 1 | 43 | 
| 203.6 | 1 | 44 | 
| 203.25 | 1 | 45 | 
| 202.55 | 1 | 46 | 
| 201.27 | 1 | 47 | 
| 200.78 | 1 | 48 | 
| 200.4 | 1 | 49 | 
| 200.37 | 1 | 50 | 
| 200.2 | 1 | 51 | 
| 199.75 | 1 | 52 | 
| 199.6 | 1 | 53 | 
| 199.25 | 1 | 54 | 
| 199.2 | 1 | 55 | 
| 198 | 1 | 56 | 
| 197.78 | 1 | 57 | 
| 197.7 | 1 | 58 | 
| 197.65 | 1 | 59 | 
| 197.5 | 1 | 60 | 
| 197.22 | 2 | 62 | 
| 197.18 | 1 | 63 | 
| 196.97 | 1 | 64 | 
| 195.95 | 1 | 65 | 
| 195.72 | 1 | 66 | 
| 195.68 | 1 | 67 | 
| 195.55 | 1 | 68 | 
| 195.45 | 1 | 69 | 
| 195.38 | 1 | 70 | 
| 194.97 | 1 | 71 | 
| 194.75 | 1 | 72 | 
| 193.52 | 1 | 73 | 
| 193.4 | 1 | 74 | 
| 193.05 | 1 | 75 | 
| 193 | 1 | 76 | 
| 192.83 | 1 | 77 | 
| 192.68 | 2 | 79 | 
| 192.47 | 1 | 80 | 
| 192.35 | 1 | 81 | 
| 191.9 | 1 | 82 | 
| 191.52 | 1 | 83 | 
| 191.37 | 1 | 84 | 
| 191.07 | 1 | 85 | 
| 189.98 | 1 | 86 | 
| 189.53 | 1 | 87 | 
| 189.27 | 1 | 88 | 
| 189.23 | 1 | 89 | 
| 189.05 | 1 | 90 | 
| 189.02 | 1 | 91 | 
| 188.7 | 1 | 92 | 
| 188.5 | 1 | 93 | 
| 188.22 | 1 | 94 | 
| 188.07 | 1 | 95 | 
| 187.85 | 1 | 96 | 
| 187.77 | 1 | 97 | 
| 187.45 | 1 | 98 | 
| 186.85 | 1 | 99 | 
| 186.42 | 1 | 100 | 
| 186.27 | 1 | 101 | 
| 186.2 | 1 | 102 | 
| 186 | 1 | 103 | 
| 185.72 | 1 | 104 | 
| 185.63 | 1 | 105 | 
| 185.52 | 1 | 106 | 
| 185.27 | 1 | 107 | 
| 184.6 | 1 | 108 | 
| 184.37 | 1 | 109 | 
| 183.87 | 1 | 110 | 
| 183.65 | 1 | 111 | 
| 183.23 | 1 | 112 | 
| 183.08 | 1 | 113 | 
| 182.25 | 1 | 114 | 
| 181.47 | 1 | 115 | 
| 180.02 | 1 | 116 | 
| 179.75 | 1 | 117 | 
| 178.7 | 1 | 118 | 
| 178.62 | 1 | 119 | 
| 178.5 | 1 | 120 | 
| 178.17 | 1 | 121 | 
| 177.4 | 1 | 122 | 
| 175.45 | 1 | 123 | 
| 175.35 | 1 | 124 | 
| 174.6 | 1 | 125 | 
| 174.42 | 1 | 126 | 
| 172.82 | 1 | 127 | 
| 171.27 | 1 | 128 | 
| 170.5 | 1 | 129 | 
| 170.22 | 1 | 130 | 
| 169.13 | 1 | 131 | 
| 168.1 | 1 | 132 | 
| 164.03 | 1 | 133 | 
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃

        
            











