2024年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-藝術(shù)-美術(shù)與設(shè)計類
2024-06-25 06:44:07內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)
| 注:文化課成績含照顧分,本表只統(tǒng)計文化課本科上線、專業(yè)課本科上線考生 | |
|
綜合成績
(文化課成績/750*60%+專業(yè)課統(tǒng)考成績/300*40%)*750 |
累計人數(shù) |
| 579 | 12 |
| 577 | 14 |
| 571 | 15 |
| 570 | 18 |
| 569 | 20 |
| 568 | 22 |
| 564 | 25 |
| 563 | 26 |
| 561 | 28 |
| 560 | 30 |
| 559 | 31 |
| 558 | 32 |
| 557 | 33 |
| 556 | 35 |
| 555 | 36 |
| 553 | 38 |
| 552 | 39 |
| 551 | 41 |
| 550 | 42 |
| 549 | 43 |
| 548 | 45 |
| 547 | 47 |
| 546 | 49 |
| 545 | 51 |
| 544 | 53 |
| 543 | 57 |
| 542 | 61 |
| 541 | 62 |
| 540 | 67 |
| 539 | 69 |
| 538 | 76 |
| 537 | 79 |
| 535 | 81 |
| 534 | 87 |
| 533 | 91 |
| 532 | 99 |
| 531 | 102 |
| 530 | 105 |
| 529 | 109 |
| 528 | 111 |
| 527 | 116 |
| 526 | 118 |
| 525 | 122 |
| 524 | 127 |
| 522 | 131 |
| 521 | 136 |
| 520 | 141 |
| 519 | 146 |
| 518 | 150 |
| 517 | 151 |
| 516 | 157 |
| 515 | 160 |
| 514 | 168 |
| 513 | 171 |
| 512 | 179 |
| 511 | 186 |
| 510 | 189 |
| 509 | 197 |
| 508 | 206 |
| 507 | 218 |
| 506 | 226 |
| 505 | 236 |
| 504 | 245 |
| 503 | 254 |
| 502 | 264 |
| 501 | 271 |
| 500 | 284 |
| 499 | 294 |
| 498 | 303 |
| 497 | 316 |
| 496 | 327 |
| 495 | 341 |
| 494 | 347 |
| 493 | 358 |
| 492 | 370 |
| 491 | 383 |
| 490 | 398 |
| 489 | 410 |
| 488 | 425 |
| 487 | 435 |
| 486 | 448 |
| 485 | 467 |
| 484 | 480 |
| 483 | 495 |
| 482 | 515 |
| 481 | 534 |
| 480 | 551 |
| 479 | 569 |
| 478 | 589 |
| 477 | 604 |
| 476 | 621 |
| 475 | 640 |
| 474 | 665 |
| 473 | 687 |
| 472 | 705 |
| 471 | 736 |
| 470 | 762 |
| 469 | 787 |
| 468 | 809 |
| 467 | 841 |
| 466 | 866 |
| 465 | 899 |
| 464 | 924 |
| 463 | 949 |
| 462 | 977 |
| 461 | 1003 |
| 460 | 1035 |
| 459 | 1066 |
| 458 | 1096 |
| 457 | 1127 |
| 456 | 1158 |
| 455 | 1192 |
| 454 | 1226 |
| 453 | 1254 |
| 452 | 1276 |
| 451 | 1309 |
| 450 | 1347 |
| 449 | 1385 |
| 448 | 1419 |
| 447 | 1456 |
| 446 | 1493 |
| 445 | 1528 |
| 444 | 1569 |
| 443 | 1614 |
| 442 | 1658 |
| 441 | 1703 |
| 440 | 1747 |
| 439 | 1804 |
| 438 | 1845 |
| 437 | 1886 |
| 436 | 1928 |
| 435 | 1964 |
| 434 | 2010 |
| 433 | 2048 |
| 432 | 2096 |
| 431 | 2138 |
| 430 | 2189 |
| 429 | 2228 |
| 428 | 2286 |
| 427 | 2336 |
| 426 | 2376 |
| 425 | 2431 |
| 424 | 2491 |
| 423 | 2538 |
| 422 | 2597 |
| 421 | 2642 |
| 420 | 2697 |
| 419 | 2751 |
| 418 | 2795 |
| 417 | 2857 |
| 416 | 2916 |
| 415 | 2964 |
| 414 | 2999 |
| 413 | 3060 |
| 412 | 3128 |
| 411 | 3186 |
| 410 | 3251 |
| 409 | 3297 |
| 408 | 3357 |
| 407 | 3401 |
| 406 | 3447 |
| 405 | 3490 |
| 404 | 3534 |
| 403 | 3580 |
| 402 | 3631 |
| 401 | 3685 |
| 400 | 3734 |
| 399 | 3779 |
| 398 | 3821 |
| 397 | 3868 |
| 396 | 3909 |
| 395 | 3953 |
| 394 | 3990 |
| 393 | 4031 |
| 392 | 4071 |
| 391 | 4113 |
| 390 | 4160 |
| 389 | 4185 |
| 388 | 4214 |
| 387 | 4251 |
| 386 | 4277 |
| 385 | 4301 |
| 384 | 4320 |
| 383 | 4342 |
| 382 | 4364 |
| 381 | 4383 |
| 380 | 4391 |
| 379 | 4408 |
| 378 | 4427 |
| 377 | 4445 |
| 376 | 4453 |
| 375 | 4460 |
| 374 | 4468 |
| 373 | 4474 |
| 372 | 4479 |
| 371 | 4482 |
| 370 | 4485 |
| 369 | 4487 |
| 368 | 4488 |
| 367 | 4489 |
| 366 | 4490 |
掃碼加小楊老師
免費領(lǐng)取 2大福利
1免費打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費領(lǐng)取各城市2024年最新招生計劃














