2024年吉林省普通高校招生考試物理-藝術(shù)音樂(lè)教育類(lèi)(器樂(lè)主項(xiàng))綜合分1分段表
2024-06-26 07:18:23吉林省教育考試院
| 2024年吉林省普通高校招生考試物理-藝術(shù)音樂(lè)教育類(lèi)(器樂(lè)主項(xiàng))綜合分1分段表(含照顧分) | ||||||||||
| 分?jǐn)?shù) | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 | 
| 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 610 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 590 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 580 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 570 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 560 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 550 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 540 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 530 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 520 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 
| 510 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 
| 500 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 490 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 
| 480 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
| 470 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 
| 460 | 23 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| 450 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 440 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 
| 430 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 
| 420 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 
| 410 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 
| 400 | 44 | 44 | 46 | 46 | 47 | 48 | 50 | 50 | 50 | 51 | 
| 390 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 
| 380 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 
| 370 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| 360 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 
| 350 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 
| 340 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 
| 330 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 
| 320 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 310 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 300 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 290 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 280 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 270 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 260 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 250 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 240 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 230 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 220 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 210 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 200 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 190 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 180 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 170 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 160 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 150 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 140 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 130 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 120 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 110 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 100 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 90 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 80 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 70 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 60 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 40 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 30 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 20 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 10 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
	
	1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
	
	2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃

        
            











