| 2022年 | 7月9日上午8:00【詳細(xì)】 | 2021年 | 7月9日上午8:00【詳細(xì)】 | 2020年 | 8月9日上午8:00【詳細(xì)】 | 2019年 | 7.11-8.23【詳細(xì)】 | 2018年 | 7月6日-7月21日【詳細(xì)】 | 2017年 | 7月8日-8月20日 | 2016年 | 7.6-8.25 | 2015年 | 尚未公布 | 預(yù)計(jì)7月3日到8月19日 | 文 科
            	
                	|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |  
                	| 本科一批(A) | 320 | 430 | 448 | 460 | 420 | 460 | 441 | 355 | 440 | 500 | 480 | 490 |  
                	| 本科一批(B) | 400 | 340 | 350 | 350 | 350 | 375 | 353 | 325 | 325 | 340 | 310 | 320 |  
                	| 本科二批(A) | 282 | 310 | 325 | 335 | 320 | 355 | 356 | 355 | 355 | 355 | 335 | 345 |  
                	| 本科二批(B) | 300 | 305 | 317 | 320 | 300 | 320 | 302 | 285 | 285 | 285 | 265 | 278 |  
                	| ?(A) | 207 | 220 | 225 | 235 | 155 | 169 | 249 | 312 | 315 | 323 | 310 | 320 |  
                	| ?(B) | 207 | 220 | 225 | 235 | 155 | 148 | 192 | 242 | 245 | 251 | 230 | 240 |  理 科
            	
                	|  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |  
                	| 本科一批(A) | 300 | 400 | 415 | 480 | 425 | 445 | 426 | 425 | 420 | 460 | 470 | 460 |  
                	| 本科一批(B) | 400 | 305 | 317 | 325 | 325 | 327 | 296 | 285 | 280 | 280 | 290 | 280 |  
                	| 本科二批(A) | 252 | 300 | 300 | 305 | 310 | 320 | 335 | 316 | 315 | 315 | 310 | 315 |  
                	| 本科二批(B) | 300 | 260 | 273 | 293 | 283 | 278 | 247 | 235 | 235 | 230 | 235 | 242 |  
                	| 專科(A) | 197 | 190 | 225 | 225 | 205 | 213 | 240 | 270 | 280 | 288 | 290 | 300 |  
                	| ?(B) | 190 | 190 | 225 | 225 | 205 | 210 | 193 | 180 | 190 | 196 | 200 | 210 |  
		
    	
        	
            
            	按高校查詢按專業(yè)查詢按地區(qū)批次線查詢 
            還可以這樣關(guān)注我們
                
                    微信掃一掃 微信號(hào):www_gaokao_com
 
 
 
    
 |