海南2013年高考本科二批投檔分數線(2)
2013-07-31 18:15:38海南教育考試院
海南2013年高考本科二批投檔線(理)
| 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔數 | 最低分 | 
| 3 | 北京印刷學院 | 6 | 5 | 569 | 
| 38 | 北京建筑大學 | 9 | 9 | 606 | 
| 39 | 北京石油化工學院 | 12 | 13 | 570 | 
| 46 | 中華女子學院 | 3 | 3 | 588 | 
| 47 | 北京信息科技大學 | 10 | 11 | 601 | 
| 49 | 北京聯合大學 | 22 | 26 | 581 | 
| 51 | 中國勞動關系學院 | 16 | 17 | 571 | 
| 61 | 天津理工大學 | 29 | 32 | 582 | 
| 63 | 天津師范大學 | 4 | 10 | 588 | 
| 64 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 17 | 18 | 577 | 
| 78 | 天津科技大學 | 30 | 30 | 577 | 
| 80 | 天津農學院 | 15 | 16 | 564 | 
| 81 | 天津商業(yè)大學 | 18 | 17 | 541 | 
| 82 | 天津城建大學 | 15 | 17 | 599 | 
| 100 | 河北聯合大學 | 40 | 40 | 573 | 
| 101 | 河北科技大學 | 15 | 16 | 576 | 
| 102 | 河北農業(yè)大學 | 20 | 20 | 548 | 
| 103 | 河北北方學院 | 10 | 10 | 570 | 
| 105 | 衡水學院 | 25 | 26 | 543 | 
| 106 | 邢臺學院 | 25 | 26 | 546 | 
| 108 | 河北科技師范學院 | 25 | 25 | 565 | 
| 110 | 北華航天工業(yè)學院 | 28 | 27 | 544 | 
| 134 | 河北工程大學 | 51 | 54 | 580 | 
| 135 | 石家莊經濟學院 | 29 | 30 | 563 | 
| 137 | 承德醫(yī)學院 | 4 | 4 | 610 | 
| 138 | 唐山師范學院 | 5 | 2 | 542 | 
| 139 | 廊坊師范學院 | 10 | 11 | 547 | 
| 140 | 石家莊鐵道大學 | 8 | 12 | 546 | 
| 141 | 華北科技學院 | 26 | 27 | 562 | 
| 142 | 河北金融學院 | 16 | 16 | 595 | 
| 143 | 河北經貿大學 | 15 | 15 | 599 | 
| 157 | 太原科技大學 | 10 | 10 | 579 | 
| 159 | 山西農業(yè)大學 | 20 | 21 | 559 | 
| 160 | 山西醫(yī)科大學 | 44 | 46 | 598 | 
| 161 | 長治醫(yī)學院 | 20 | 20 | 571 | 
| 162 | 山西師范大學 | 6 | 6 | 546 | 
| 163 | 太原師范學院 | 13 | 13 | 558 | 
| 164 | 晉中學院 | 5 | 5 | 555 | 
| 165 | 運城學院 | 30 | 30 | 545 | 
| 166 | 忻州師范學院 | 118 | 124 | 547 | 
| 167 | 山西中醫(yī)學院 | 13 | 14 | 559 | 
| 168 | 呂梁學院 | 5 | 0 | 541 | 
| 171 | 太原工業(yè)學院 | 40 | 40 | 561 | 
| 174 | 山西大同大學 | 20 | 20 | 560 | 
| 175 | 山西財經大學 | 17 | 18 | 599 | 
| 181 | 內蒙古科技大學 | 54 | 57 | 557 | 
| 182 | 內蒙古工業(yè)大學 | 30 | 32 | 551 | 
| 183 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 10 | 10 | 577 | 
| 184 | 內蒙古師范大學 | 15 | 13 | 541 | 
| 185 | 內蒙古民族大學 | 7 | 7 | 541 | 
| 188 | 內蒙古農業(yè)大學 | 25 | 25 | 542 | 
| 189 | 沈陽工業(yè)大學 | 15 | 14 | 549 | 
| 192 | 大連海洋大學 | 10 | 10 | 579 | 
| 195 | 沈陽師范大學 | 10 | 11 | 560 | 
| 196 | 渤海大學 | 5 | 5 | 567 | 
| 199 | 大連大學 | 25 | 25 | 548 | 
| 205 | 沈陽航空航天大學 | 9 | 9 | 586 | 
| 206 | 沈陽理工大學 | 19 | 20 | 587 | 
| 207 | 遼寧科技大學 | 25 | 26 | 575 | 
| 209 | 大連交通大學 | 5 | 5 | 600 | 
| 211 | 大連工業(yè)大學 | 13 | 13 | 580 | 
| 212 | 沈陽建筑大學 | 15 | 16 | 596 | 
| 213 | 遼寧醫(yī)學院 | 10 | 11 | 575 | 
| 214 | 鞍山師范學院 | 3 | 3 | 542 | 
| 217 | 沈陽大學 | 10 | 11 | 584 | 
| 218 | 沈陽工程學院 | 10 | 10 | 564 | 
| 219 | 大連民族學院 | 16 | 16 | 564 | 
| 227 | 東北電力大學 | 10 | 11 | 603 | 
| 229 | 長春中醫(yī)藥大學 | 19 | 19 | 569 | 
| 230 | 通化師范學院 | 18 | 21 | 545 | 
| 231 | 長春師范大學 | 21 | 22 | 569 | 
| 233 | 吉林工商學院 | 20 | 20 | 562 | 
| 245 | 吉林醫(yī)藥學院 | 20 | 21 | 562 | 
| 247 | 吉林建筑大學 | 26 | 27 | 580 | 
| 249 | 北華大學 | 32 | 26 | 544 | 
| 251 | 吉林工程技術師范學院 | 15 | 11 | 541 | 
| 252 | 白城師范學院 | 19 | 17 | 542 | 
| 253 | 長春工程學院 | 42 | 45 | 572 | 
| 254 | 吉林農業(yè)科技學院 | 36 | 38 | 552 | 
| 256 | 長春大學 | 16 | 16 | 558 | 
| 266 | 黑龍江科技大學 | 50 | 58 | 545 | 
| 268 | 佳木斯大學 | 10 | 11 | 555 | 
| 270 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 24 | 28 | 553 | 
| 271 | 哈爾濱學院 | 5 | 5 | 551 | 
| 272 | 哈爾濱金融學院 | 10 | 11 | 566 | 
| 273 | 黑龍江工程學院 | 18 | 21 | 560 | 
| 280 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 6 | 7 | 582 | 
| 281 | 牡丹江醫(yī)學院 | 10 | 11 | 560 | 
| 282 | 哈爾濱師范大學 | 25 | 26 | 557 | 
| 283 | 齊齊哈爾大學 | 24 | 24 | 553 | 
| 284 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 30 | 32 | 584 | 
| 287 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 15 | 16 | 566 | 
| 300 | 上海電力學院 | 18 | 19 | 592 | 
| 306 | 上海電機學院 | 15 | 16 | 576 | 
| 308 | 上海第二工業(yè)大學 | 9 | 9 | 591 | 
| 309 | 上海商學院 | 7 | 7 | 606 | 
| 326 | 上海海關學院 | 3 | 3 | 623 | 
| 329 | 上海工程技術大學 | 53 | 56 | 595 | 
| 342 | 南通大學 | 10 | 11 | 606 | 
| 345 | 鹽城師范學院 | 10 | 11 | 560 | 
| 347 | 淮陰工學院 | 2 | 2 | 547 | 
| 363 | 常州大學 | 12 | 12 | 594 | 
| 367 | 鹽城工學院 | 3 | 3 | 573 | 
| 371 | 金陵科技學院 | 6 | 6 | 584 | 
| 375 | 淮海工學院 | 14 | 15 | 582 | 
| 387 | 解放軍理工大學 | 2 | 2 | 663 | 
| 394 | 浙江傳媒學院 | 20 | 20 | 594 | 
| 398 | 浙江海洋學院 | 7 | 7 | 573 | 
| 399 | 浙江農林大學 | 6 | 6 | 590 | 
| 400 | 杭州師范大學 | 11 | 12 | 597 | 
| 401 | 嘉興學院 | 7 | 7 | 581 | 
| 402 | 中國計量學院 | 30 | 30 | 602 | 
| 410 | 安徽理工大學 | 20 | 20 | 597 | 
| 411 | 安徽農業(yè)大學 | 16 | 17 | 561 | 
| 412 | 安徽醫(yī)科大學 | 6 | 6 | 663 | 
| 413 | 蚌埠醫(yī)學院 | 10 | 11 | 574 | 
| 415 | 淮北師范大學 | 10 | 11 | 562 | 
| 420 | 阜陽師范學院 | 4 | 4 | 558 | 
| 421 | 安慶師范學院 | 5 | 5 | 555 | 
| 423 | 安徽建筑大學 | 8 | 8 | 593 | 
| 432 | 福建農林大學 | 16 | 16 | 591 | 
| 433 | 集美大學 | 19 | 20 | 606 | 
| 434 | 福建醫(yī)科大學 | 12 | 12 | 624 | 
| 436 | 閩江學院 | 16 | 16 | 592 | 
| 437 | 武夷學院 | 14 | 15 | 570 | 
| 438 | 泉州師范學院 | 33 | 35 | 587 | 
| 439 | 閩南師范大學 | 2 | 2 | 569 | 
| 441 | 三明學院 | 10 | 5 | 545 | 
| 459 | 福建工程學院 | 50 | 53 | 572 | 
| 460 | 福建中醫(yī)藥大學 | 12 | 13 | 604 | 
| 461 | 廈門理工學院 | 18 | 19 | 599 | 
| 477 | 東華理工大學 | 44 | 46 | 577 | 
| 478 | 南昌航空大學 | 32 | 35 | 588 | 
| 479 | 江西理工大學 | 35 | 35 | 573 | 
| 480 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 10 | 10 | 565 | 
| 481 | 贛南醫(yī)學院 | 35 | 37 | 583 | 
| 482 | 江西師范大學 | 39 | 18 | 549 | 
| 483 | 上饒師范學院 | 2 | 2 | 562 | 
| 484 | 宜春學院 | 10 | 12 | 549 | 
| 488 | 新余學院 | 9 | 9 | 566 | 
| 490 | 九江學院 | 7 | 7 | 551 | 
| 508 | 華東交通大學 | 32 | 34 | 583 | 
| 509 | 江西農業(yè)大學 | 23 | 26 | 570 | 
| 510 | 江西中醫(yī)藥大學 | 31 | 33 | 577 | 
| 511 | 贛南師范學院 | 34 | 41 | 560 | 
| 512 | 井岡山大學 | 14 | 12 | 544 | 
| 515 | 萍鄉(xiāng)學院 | 4 | 2 | 543 | 
| 516 | 江西科技師范大學 | 30 | 30 | 569 | 
| 517 | 南昌工程學院 | 25 | 25 | 579 | 
| 518 | 江西警察學院 | 6 | 6 | 550 | 
| 545 | 山東科技大學 | 12 | 13 | 586 | 
| 548 | 齊魯工業(yè)大學 | 24 | 24 | 564 | 
| 549 | 山東理工大學 | 20 | 21 | 589 | 
| 550 | 山東農業(yè)大學 | 16 | 16 | 574 | 
| 551 | 青島農業(yè)大學 | 12 | 13 | 562 | 
| 552 | 濱州醫(yī)學院 | 10 | 11 | 572 | 
| 553 | 曲阜師范大學 | 5 | 5 | 577 | 
| 556 | 濰坊學院 | 14 | 15 | 558 | 
| 557 | 山東工商學院 | 14 | 14 | 603 | 
| 568 | 濟南大學 | 36 | 36 | 605 | 
| 569 | 青島理工大學 | 50 | 50 | 603 | 
| 570 | 山東建筑大學 | 25 | 26 | 595 | 
| 571 | 濰坊醫(yī)學院 | 10 | 11 | 587 | 
| 573 | 聊城大學 | 11 | 11 | 568 | 
| 574 | 魯東大學 | 18 | 19 | 576 | 
| 575 | 菏澤學院 | 4 | 4 | 562 | 
| 576 | 山東財經大學 | 36 | 36 | 610 | 
| 579 | 山東交通學院 | 22 | 22 | 567 | 
| 593 | 華北水利水電大學 | 40 | 46 | 594 | 
| 595 | 河南工業(yè)大學 | 61 | 64 | 562 | 
| 596 | 中原工學院 | 49 | 51 | 552 | 
| 597 | 河南中醫(yī)學院 | 9 | 9 | 560 | 
| 598 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 10 | 10 | 545 | 
| 600 | 信陽師范學院 | 4 | 4 | 547 | 
| 601 | 南陽師范學院 | 10 | 10 | 550 | 
| 602 | 河南財經政法大學 | 9 | 9 | 588 | 
| 603 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 20 | 22 | 584 | 
| 605 | 黃淮學院 | 2 | 2 | 556 | 
| 607 | 新鄉(xiāng)學院 | 16 | 16 | 559 | 
| 608 | 河南工程學院 | 20 | 20 | 561 | 
| 620 | 河南理工大學 | 23 | 24 | 588 | 
| 621 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 29 | 30 | 562 | 
| 622 | 河南科技大學 | 55 | 58 | 585 | 
| 623 | 河南農業(yè)大學 | 13 | 14 | 565 | 
| 624 | 河南科技學院 | 2 | 1 | 541 | 
| 626 | 商丘師范學院 | 51 | 51 | 559 | 
| 627 | 平頂山學院 | 9 | 9 | 545 | 
| 629 | 洛陽理工學院 | 24 | 24 | 570 | 
| 632 | 安陽工學院 | 35 | 37 | 553 | 
| 633 | 南陽理工學院 | 24 | 24 | 568 | 
| 634 | 河南城建學院 | 36 | 37 | 541 | 
| 635 | 鄭州師范學院 | 3 | 3 | 562 | 
| 643 | 武漢紡織大學 | 20 | 23 | 580 | 
| 644 | 武漢輕工大學 | 20 | 17 | 541 | 
| 646 | 湖北工業(yè)大學 | 22 | 23 | 579 | 
| 648 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 8 | 8 | 585 | 
| 650 | 湖北師范學院 | 11 | 12 | 567 | 
| 651 | 湖北民族學院 | 13 | 14 | 551 | 
| 653 | 武漢體育學院 | 13 | 13 | 541 | 
| 654 | 湖北理工學院 | 6 | 6 | 579 | 
| 655 | 湖北醫(yī)藥學院 | 10 | 11 | 594 | 
| 657 | 三峽大學 | 18 | 18 | 552 | 
| 693 | 長江大學 | 52 | 52 | 579 | 
| 698 | 湖北文理學院 | 3 | 3 | 572 | 
| 699 | 中南民族大學 | 42 | 52 | 576 | 
| 700 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 10 | 11 | 565 | 
| 702 | 湖北科技學院 | 11 | 17 | 554 | 
| 705 | 湖北警官學院 | 35 | 35 | 553 | 
| 707 | 荊楚理工學院 | 11 | 11 | 550 | 
| 708 | 湖北經濟學院 | 6 | 6 | 580 | 
| 735 | 湖北第二師范學院 | 10 | 10 | 541 | 
| 746 | 湖南理工學院 | 23 | 23 | 588 | 
| 747 | 懷化學院 | 45 | 54 | 548 | 
| 748 | 湖南科技學院 | 30 | 35 | 560 | 
| 751 | 湖南工程學院 | 18 | 18 | 566 | 
| 752 | 湖南財政經濟學院 | 15 | 15 | 604 | 
| 753 | 湖南警察學院 | 15 | 15 | 551 | 
| 754 | 湖南第一師范學院 | 16 | 16 | 595 | 
| 785 | 吉首大學 | 10 | 10 | 555 | 
| 787 | 湘南學院 | 17 | 17 | 563 | 
| 788 | 衡陽師范學院 | 47 | 49 | 574 | 
| 789 | 邵陽學院 | 36 | 38 | 556 | 
| 790 | 湖南文理學院 | 15 | 15 | 565 | 
| 791 | 湖南人文科技學院 | 20 | 19 | 541 | 
| 792 | 湖南商學院 | 12 | 12 | 585 | 
| 796 | 長沙學院 | 8 | 8 | 581 | 
| 797 | 湖南城市學院 | 31 | 33 | 576 | 
| 798 | 湖南工學院 | 52 | 52 | 565 | 
| 799 | 湖南工業(yè)大學 | 90 | 95 | 598 | 
| 838 | 廣東技術師范學院 | 5 | 5 | 596 | 
| 840 | 廣東商學院 | 7 | 7 | 649 | 
| 845 | 廣東警官學院 | 2 | 2 | 593 | 
| 848 | 廣東金融學院 | 10 | 10 | 623 | 
| 849 | 廣東石油化工學院 | 31 | 36 | 561 | 
| 872 | 廣東海洋大學 | 5 | 5 | 605 | 
| 873 | 廣東醫(yī)學院 | 5 | 5 | 618 | 
| 874 | 廣東藥學院 | 19 | 20 | 601 | 
| 876 | 韓山師范學院 | 13 | 14 | 549 | 
| 881 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 2 | 2 | 586 | 
| 882 | 五邑大學 | 9 | 14 | 589 | 
| 887 | 佛山科學技術學院 | 23 | 24 | 578 | 
| 899 | 北京師范大學珠海分校 | 35 | 37 | 570 | 
| 913 | 桂林理工大學 | 36 | 38 | 587 | 
| 915 | 右江民族醫(yī)學院 | 10 | 11 | 575 | 
| 916 | 廣西師范學院 | 6 | 6 | 570 | 
| 917 | 廣西民族師范學院 | 19 | 19 | 551 | 
| 919 | 百色學院 | 10 | 11 | 544 | 
| 922 | 梧州學院 | 20 | 21 | 554 | 
| 926 | 桂林航天工業(yè)學院 | 40 | 42 | 543 | 
| 948 | 廣西科技大學 | 30 | 32 | 580 | 
| 949 | 桂林電子科技大學 | 20 | 20 | 598 | 
| 950 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 13 | 14 | 585 | 
| 951 | 桂林醫(yī)學院 | 26 | 27 | 577 | 
| 953 | 河池學院 | 20 | 21 | 551 | 
| 954 | 玉林師范學院 | 15 | 16 | 544 | 
| 955 | 廣西民族大學 | 10 | 10 | 545 | 
| 956 | 廣西財經學院 | 10 | 11 | 583 | 
| 958 | 欽州學院 | 2 | 2 | 549 | 
| 975 | 瓊州學院 | 362 | 362 | 549 | 
| 976 | 海南師范大學 | 337 | 337 | 575 | 
| 985 | 海南大學 | 595 | 595 | 556 | 
| 986 | 海南醫(yī)學院 | 92 | 92 | 565 | 
| 994 | 重慶師范大學 | 19 | 20 | 597 | 
| 995 | 重慶文理學院 | 31 | 33 | 543 | 
| 996 | 重慶三峽學院 | 26 | 27 | 543 | 
| 997 | 長江師范學院 | 11 | 11 | 552 | 
| 1011 | 重慶第二師范學院 | 12 | 13 | 550 | 
| 1015 | 四川外國語大學 | 9 | 9 | 603 | 
| 1018 | 重慶科技學院 | 40 | 42 | 574 | 
| 1019 | 重慶理工大學 | 3 | 3 | 601 | 
| 1020 | 重慶工商大學 | 15 | 11 | 541 | 
| 1035 | 西南石油大學 | 15 | 16 | 596 | 
| 1037 | 四川農業(yè)大學 | 30 | 19 | 543 | 
| 1038 | 宜賓學院 | 20 | 21 | 544 | 
| 1039 | 成都體育學院 | 6 | 6 | 546 | 
| 1040 | 成都學院 | 12 | 13 | 561 | 
| 1041 | 攀枝花學院 | 5 | 1 | 551 | 
| 1044 | 四川警察學院 | 13 | 5 | 541 | 
| 1056 | 成都理工大學 | 20 | 21 | 572 | 
| 1057 | 成都信息工程學院 | 19 | 20 | 570 | 
| 1058 | 四川理工學院 | 7 | 7 | 554 | 
| 1060 | 中國民用航空飛行學院 | 23 | 24 | 584 | 
| 1061 | 瀘州醫(yī)學院 | 10 | 8 | 542 | 
| 1062 | 成都中醫(yī)藥大學 | 20 | 21 | 586 | 
| 1063 | 川北醫(yī)學院 | 28 | 29 | 559 | 
| 1064 | 四川師范大學 | 24 | 15 | 543 | 
| 1066 | 綿陽師范學院 | 3 | 0 | 541 | 
| 1067 | 內江師范學院 | 18 | 5 | 541 | 
| 1068 | 四川文理學院 | 4 | 4 | 563 | 
| 1070 | 樂山師范學院 | 10 | 3 | 544 | 
| 1072 | 西南民族大學 | 106 | 121 | 558 | 
| 1073 | 成都工業(yè)學院 | 14 | 15 | 555 | 
| 1089 | 成都醫(yī)學院 | 10 | 11 | 573 | 
| 1094 | 貴陽醫(yī)學院 | 25 | 25 | 581 | 
| 1095 | 遵義醫(yī)學院 | 60 | 60 | 585 | 
| 1096 | 貴陽中醫(yī)學院 | 6 | 6 | 563 | 
| 1097 | 貴州師范大學 | 10 | 11 | 564 | 
| 1098 | 興義民族師范學院 | 8 | 8 | 548 | 
| 1099 | 畢節(jié)學院 | 6 | 6 | 544 | 
| 1100 | 凱里學院 | 10 | 11 | 543 | 
| 1101 | 貴州財經大學 | 8 | 8 | 590 | 
| 1102 | 貴陽學院 | 23 | 24 | 555 | 
| 1112 | 貴州師范學院 | 23 | 24 | 545 | 
| 1113 | 遵義師范學院 | 8 | 8 | 558 | 
| 1114 | 安順學院 | 6 | 6 | 543 | 
| 1115 | 黔南民族師范學院 | 6 | 4 | 541 | 
| 1126 | 貴州理工學院 | 27 | 28 | 557 | 
| 1128 | 昆明理工大學 | 43 | 45 | 604 | 
| 1129 | 曲靖師范學院 | 10 | 11 | 564 | 
| 1130 | 云南財經大學 | 26 | 27 | 594 | 
| 1131 | 云南民族大學 | 15 | 15 | 578 | 
| 1145 | 云南農業(yè)大學 | 19 | 20 | 567 | 
| 1146 | 西南林業(yè)大學 | 10 | 11 | 573 | 
| 1147 | 昆明醫(yī)科大學 | 9 | 9 | 604 | 
| 1148 | 大理學院 | 14 | 14 | 557 | 
| 1149 | 云南中醫(yī)學院 | 13 | 14 | 568 | 
| 1150 | 云南師范大學 | 10 | 11 | 596 | 
| 1151 | 紅河學院 | 15 | 16 | 541 | 
| 1152 | 玉溪師范學院 | 3 | 3 | 547 | 
| 1153 | 楚雄師范學院 | 13 | 14 | 545 | 
| 1154 | 云南警官學院 | 3 | 3 | 549 | 
| 1155 | 昆明學院 | 6 | 6 | 562 | 
| 1165 | 西安科技大學 | 24 | 24 | 591 | 
| 1166 | 西安石油大學 | 2 | 2 | 593 | 
| 1168 | 陜西中醫(yī)學院 | 10 | 11 | 566 | 
| 1170 | 寶雞文理學院 | 7 | 7 | 548 | 
| 1174 | 西安醫(yī)學院 | 6 | 6 | 571 | 
| 1188 | 西安工程大學 | 5 | 10 | 541 | 
| 1191 | 延安大學 | 15 | 16 | 544 | 
| 1192 | 陜西理工學院 | 3 | 3 | 551 | 
| 1193 | 咸陽師范學院 | 9 | 9 | 553 | 
| 1194 | 渭南師范學院 | 12 | 5 | 541 | 
| 1196 | 西安體育學院 | 4 | 4 | 543 | 
| 1197 | 西安文理學院 | 6 | 6 | 546 | 
| 1198 | 西安財經學院 | 18 | 18 | 581 | 
| 1199 | 西安郵電大學 | 17 | 18 | 605 | 
| 1216 | 甘肅農業(yè)大學 | 15 | 16 | 547 | 
| 1217 | 天水師范學院 | 6 | 4 | 541 | 
| 1218 | 蘭州商學院 | 12 | 12 | 542 | 
| 1219 | 西北民族大學 | 75 | 79 | 553 | 
| 1221 | 蘭州理工大學 | 48 | 53 | 581 | 
| 1222 | 蘭州交通大學 | 20 | 21 | 585 | 
| 1223 | 西北師范大學 | 18 | 19 | 552 | 
| 1224 | 蘭州城市學院 | 7 | 7 | 545 | 
| 1227 | 青海民族大學 | 13 | 15 | 549 | 
| 1229 | 青海師范大學 | 4 | 4 | 545 | 
| 1231 | 北方民族大學 | 26 | 26 | 548 | 
| 1234 | 新疆農業(yè)大學 | 10 | 10 | 543 | 
| 1235 | 石河子大學 | 34 | 34 | 541 | 

            











