湖北理工學(xué)院2018年寧夏招生計(jì)劃
2019-02-21 12:04:29網(wǎng)絡(luò)整理
| 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃招生數(shù) | 科類(lèi) | 招生批次 | 招生類(lèi)型 | 年度 | 生源地 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 3 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類(lèi)招生 | 2018 | 寧夏 | |
| 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 文史 | 本科 | 藝術(shù)類(lèi)招生 | 2018 | 寧夏 | |
| 電子商務(wù)(濱江計(jì)劃) | 6 | 文史 | 專(zhuān)科 | 普通文理 | 2018 | 寧夏 | |
| 漢語(yǔ)(濱江計(jì)劃) | 8 | 文史 | 專(zhuān)科 | 普通文理 | 2018 | 寧夏 | |
| 會(huì)計(jì)(濱江計(jì)劃) | 6 | 文史 | 專(zhuān)科 | 普通文理 | 2018 | 寧夏 | |
| 小學(xué)教育(濱江計(jì)劃) | 4 | 文史 | 專(zhuān)科 | 普通文理 | 2018 | 寧夏 | |
| 電氣類(lèi) | 2 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 寧夏 | |
| 機(jī)械類(lèi) | 1 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 寧夏 | |
| 土木工程 | 2 | 理工 | 本科 | 普通文理 | 2018 | 寧夏 | |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù)(濱江計(jì)劃) | 4 | 理工 | 專(zhuān)科 | 普通文理 | 2018 | 寧夏 | |
| 機(jī)械制造與自動(dòng)化(濱江計(jì)劃) | 4 | 理工 | 專(zhuān)科 | 普通文理 | 2018 | 寧夏 | |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(濱江計(jì)劃) | 8 | 理工 | 專(zhuān)科 | 普通文理 | 2018 | 寧夏 | 

            











