西南石油大學2020年湖北(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-05-23 22:36:10西南石油大學
西南石油大學2020年湖北(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線
|
|
年度 | 批次 | 計劃性質 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 平均分分差 | 校區(qū) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 578 | 583 | 22823 | 595 | 62 | 成都校區(qū) |
| 油氣儲運工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 582 | 585 | 21922 | 592 | 64 | 成都校區(qū) |
| 海洋油氣工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 580 | 581 | 23718 | 582 | 60 | 成都校區(qū) |
| 資源勘查工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 577 | 578 | 25125 | 579 | 57 | 成都校區(qū) |
| 勘查技術與工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 574 | 574 | 26965 | 574 | 53 | 成都校區(qū) |
| 地質學 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 569 | 571 | 28409 | 572 | 50 | 成都校區(qū) |
| 地理信息科學 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 572 | 572 | 27930 | 573 | 51 | 成都校區(qū) |
| 城市地下空間工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 573 | 574 | 26965 | 574 | 53 | 成都校區(qū) |
| 機械類 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 573 | 574 | 26965 | 576 | 53 | 成都校區(qū) |
| 測控技術與儀器 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 573 | 574 | 26965 | 577 | 53 | 成都校區(qū) |
| 工業(yè)設計 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 570 | 571 | 28409 | 571 | 50 | 成都校區(qū) |
| 應用化學 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 572 | 573 | 27432 | 576 | 52 | 成都校區(qū) |
| 化學工程與工藝 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 571 | 573 | 27432 | 574 | 52 | 成都校區(qū) |
| 環(huán)境工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 570 | 570 | 28898 | 570 | 49 | 成都校區(qū) |
| 化學 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 571 | 572 | 27930 | 573 | 51 | 成都校區(qū) |
| 安全工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 570 | 572 | 27930 | 574 | 51 | 成都校區(qū) |
| 新能源材料與器件 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 570 | 571 | 28409 | 573 | 50 | 成都校區(qū) |
| 材料科學與工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 570 | 571 | 28409 | 572 | 50 | 成都校區(qū) |
| 高分子材料與工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 571 | 573 | 27432 | 575 | 52 | 成都校區(qū) |
| 材料成型及控制工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 571 | 572 | 27930 | 572 | 51 | 成都校區(qū) |
| 新能源科學與工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 577 | 577 | 25603 | 577 | 56 | 成都校區(qū) |
| 計算機類 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 575 | 577 | 25603 | 583 | 56 | 成都校區(qū) |
| 電氣工程及其自動化 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 577 | 579 | 24608 | 585 | 58 | 成都校區(qū) |
| 通信工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 574 | 579 | 24608 | 585 | 58 | 成都校區(qū) |
| 自動化類 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 573 | 575 | 26506 | 582 | 54 | 成都校區(qū) |
| 土木工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 571 | 572 | 27930 | 575 | 51 | 成都校區(qū) |
| 測繪工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 570 | 571 | 28409 | 572 | 50 | 成都校區(qū) |
| 工程管理 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 569 | 570 | 28898 | 570 | 49 | 成都校區(qū) |
| 信息與計算科學 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 571 | 572 | 27930 | 573 | 51 | 成都校區(qū) |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 570 | 572 | 27930 | 574 | 51 | 成都校區(qū) |
| 工商管理類 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 572 | 572 | 27930 | 572 | 51 | 成都校區(qū) |
| 經濟學 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 572 | 573 | 27432 | 574 | 52 | 成都校區(qū) |
| 電子商務 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 569 | 570 | 28898 | 571 | 49 | 成都校區(qū) |
| 國際經濟與貿易 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 570 | 571 | 28409 | 571 | 50 | 成都校區(qū) |
| 會計學 | 2020 | 本科一批 | 普通類 | 521 | 572 | 574 | 26965 | 576 | 53 | 成都校區(qū) |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
廣西民族大學2020年廣西本科第一批錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號














