2021年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-編導(dǎo)(文化課成績(jī)總分三)
2021-06-23 20:23:06內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)
2021年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-編導(dǎo)(文化課成績(jī)總分三)
| 序號(hào) |
排序成績(jī) 化課成績(jī)(總分三)) |
人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
| 1 | 581 | 1 | 1 |
| 2 | 576 | 1 | 2 |
| 3 | 572 | 1 | 3 |
| 4 | 565 | 1 | 4 |
| 5 | 563 | 1 | 5 |
| 6 | 559 | 1 | 6 |
| 7 | 558 | 1 | 7 |
| 8 | 553 | 2 | 9 |
| 9 | 552 | 3 | 12 |
| 10 | 547 | 1 | 13 |
| 11 | 545 | 1 | 14 |
| 12 | 543 | 1 | 15 |
| 13 | 541 | 1 | 16 |
| 14 | 539 | 1 | 17 |
| 15 | 536 | 1 | 18 |
| 16 | 534 | 1 | 19 |
| 17 | 532 | 2 | 21 |
| 18 | 531 | 1 | 22 |
| 19 | 530 | 1 | 23 |
| 20 | 529 | 1 | 24 |
| 21 | 528 | 1 | 25 |
| 22 | 527 | 2 | 27 |
| 23 | 526 | 1 | 28 |
| 24 | 524 | 1 | 29 |
| 25 | 523 | 2 | 31 |
| 26 | 521 | 1 | 32 |
| 27 | 518 | 1 | 33 |
| 28 | 517 | 3 | 36 |
| 29 | 516 | 3 | 39 |
| 30 | 513 | 2 | 41 |
| 31 | 508 | 1 | 42 |
| 32 | 506 | 2 | 44 |
| 33 | 504 | 2 | 46 |
| 34 | 503 | 1 | 47 |
| 35 | 502 | 1 | 48 |
| 36 | 501 | 2 | 50 |
| 37 | 500 | 3 | 53 |
| 38 | 498 | 2 | 55 |
| 39 | 497 | 1 | 56 |
| 40 | 496 | 2 | 58 |
| 41 | 495 | 2 | 60 |
| 42 | 494 | 2 | 62 |
| 43 | 493 | 2 | 64 |
| 44 | 490 | 3 | 67 |
| 45 | 489 | 3 | 70 |
| 46 | 488 | 1 | 71 |
| 47 | 487 | 1 | 72 |
| 48 | 486 | 3 | 75 |
| 49 | 485 | 1 | 76 |
| 50 | 484 | 3 | 79 |
| 51 | 483 | 1 | 80 |
| 52 | 482 | 3 | 83 |
| 53 | 481 | 1 | 84 |
| 54 | 479 | 1 | 85 |
| 55 | 478 | 2 | 87 |
| 56 | 477 | 1 | 88 |
| 57 | 476 | 1 | 89 |
| 58 | 475 | 2 | 91 |
| 59 | 474 | 2 | 93 |
| 60 | 472 | 1 | 94 |
| 61 | 470 | 1 | 95 |
| 62 | 469 | 2 | 97 |
| 63 | 468 | 5 | 102 |
| 64 | 467 | 1 | 103 |
| 65 | 465 | 2 | 105 |
| 66 | 464 | 4 | 109 |
| 67 | 463 | 1 | 110 |
| 68 | 462 | 1 | 111 |
| 69 | 461 | 2 | 113 |
| 70 | 460 | 4 | 117 |
| 71 | 459 | 4 | 121 |
| 72 | 458 | 2 | 123 |
| 73 | 457 | 1 | 124 |
| 74 | 456 | 2 | 126 |
| 75 | 455 | 3 | 129 |
| 76 | 454 | 2 | 131 |
| 77 | 452 | 2 | 133 |
| 78 | 451 | 1 | 134 |
| 79 | 450 | 3 | 137 |
| 80 | 448 | 2 | 139 |
| 81 | 447 | 3 | 142 |
| 82 | 446 | 2 | 144 |
| 83 | 445 | 1 | 145 |
| 84 | 444 | 3 | 148 |
| 85 | 443 | 1 | 149 |
| 86 | 442 | 2 | 151 |
| 87 | 441 | 4 | 155 |
| 88 | 440 | 4 | 159 |
| 89 | 439 | 2 | 161 |
| 90 | 438 | 1 | 162 |
| 91 | 437 | 1 | 163 |
| 92 | 436 | 3 | 166 |
| 93 | 435 | 3 | 169 |
| 94 | 434 | 4 | 173 |
| 95 | 433 | 2 | 175 |
| 96 | 432 | 1 | 176 |
| 97 | 431 | 2 | 178 |
| 98 | 430 | 1 | 179 |
| 99 | 429 | 5 | 184 |
| 100 | 428 | 2 | 186 |
| 101 | 427 | 6 | 192 |
| 102 | 426 | 6 | 198 |
| 103 | 425 | 5 | 203 |
| 104 | 424 | 4 | 207 |
| 105 | 423 | 5 | 212 |
| 106 | 422 | 6 | 218 |
| 107 | 421 | 3 | 221 |
| 108 | 420 | 7 | 228 |
| 109 | 419 | 6 | 234 |
| 110 | 418 | 6 | 240 |
| 111 | 417 | 1 | 241 |
| 112 | 416 | 3 | 244 |
| 113 | 415 | 5 | 249 |
| 114 | 414 | 3 | 252 |
| 115 | 413 | 3 | 255 |
| 116 | 412 | 3 | 258 |
| 117 | 411 | 1 | 259 |
| 118 | 410 | 2 | 261 |
| 119 | 409 | 4 | 265 |
| 120 | 408 | 3 | 268 |
| 121 | 407 | 5 | 273 |
| 122 | 406 | 2 | 275 |
| 123 | 405 | 4 | 279 |
| 124 | 404 | 4 | 283 |
| 125 | 403 | 2 | 285 |
| 126 | 402 | 2 | 287 |
| 127 | 401 | 1 | 288 |
| 128 | 400 | 1 | 289 |
| 129 | 399 | 3 | 292 |
| 130 | 398 | 3 | 295 |
| 131 | 397 | 7 | 302 |
| 132 | 396 | 4 | 306 |
| 133 | 395 | 1 | 307 |
| 134 | 394 | 2 | 309 |
| 135 | 393 | 5 | 314 |
| 136 | 392 | 4 | 318 |
| 137 | 391 | 4 | 322 |
| 138 | 390 | 6 | 328 |
| 139 | 389 | 5 | 333 |
| 140 | 388 | 6 | 339 |
| 141 | 387 | 3 | 342 |
| 142 | 385 | 3 | 345 |
| 143 | 384 | 4 | 349 |
| 144 | 383 | 3 | 352 |
| 145 | 382 | 4 | 356 |
| 146 | 381 | 2 | 358 |
| 147 | 380 | 5 | 363 |
| 148 | 379 | 3 | 366 |
| 149 | 378 | 3 | 369 |
| 150 | 377 | 4 | 373 |
| 151 | 376 | 5 | 378 |
| 152 | 375 | 4 | 382 |
| 153 | 374 | 2 | 384 |
| 154 | 373 | 5 | 389 |
| 155 | 372 | 4 | 393 |
| 156 | 371 | 1 | 394 |
| 157 | 370 | 3 | 397 |
| 158 | 369 | 2 | 399 |
| 159 | 368 | 6 | 405 |
| 160 | 367 | 2 | 407 |
| 161 | 366 | 2 | 409 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)














