西南交通大學(xué)2021年青海省錄取分?jǐn)?shù)線
2022-01-19 16:14:30西南交通大學(xué)
西南交通大學(xué)2021年青海省錄取分?jǐn)?shù)線
| 序號(hào) | 校區(qū) | 類(lèi)別名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九里校區(qū) | 高校專(zhuān)項(xiàng)理 | 工商管理類(lèi) | 1 | 330 | 478 | 478 | 478 | 青海省 | 
| 2 | 九里校區(qū) | 理科 | 工商管理類(lèi) | 2 | 330 | 491 | 484 | 487.5 | 青海省 | 
| 3 | 九里校區(qū) | 文科 | 法學(xué) | 3 | 405 | 525 | 518 | 522.33 | 青海省 | 
| 4 | 九里校區(qū) | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 1 | 405 | 517 | 517 | 517 | 青海省 | 
| 5 | 九里校區(qū) | 預(yù)科理 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 5 | 475 | 444 | 459.8 | 青海省 | |
| 6 | 九里校區(qū) | 預(yù)科文 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 2 | 506 | 502 | 504 | 青海省 | |
| 7 | 犀浦校區(qū) | 高校專(zhuān)項(xiàng)理 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 330 | 472 | 472 | 472 | 青海省 | 
| 8 | 犀浦校區(qū) | 高校專(zhuān)項(xiàng)理 | 機(jī)械類(lèi) | 1 | 330 | 473 | 473 | 473 | 青海省 | 
| 9 | 犀浦校區(qū) | 高校專(zhuān)項(xiàng)理 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 330 | 499 | 499 | 499 | 青海省 | 
| 10 | 犀浦校區(qū) | 高校專(zhuān)項(xiàng)理 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 1 | 330 | 500 | 500 | 500 | 青海省 | 
| 11 | 犀浦校區(qū) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃理 | 城市地下空間工程 | 1 | 330 | 491 | 491 | 491 | 青海省 | 
| 12 | 犀浦校區(qū) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃理 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 330 | 505 | 505 | 505 | 青海省 | 
| 13 | 犀浦校區(qū) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃理 | 工程造價(jià) | 1 | 330 | 467 | 467 | 467 | 青海省 | 
| 14 | 犀浦校區(qū) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃理 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 330 | 513 | 513 | 513 | 青海省 | 
| 15 | 犀浦校區(qū) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃理 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 1 | 330 | 507 | 507 | 507 | 青海省 | 
| 16 | 犀浦校區(qū) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃理 | 應(yīng)用物理學(xué) | 1 | 330 | 465 | 465 | 465 | 青海省 | 
| 17 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 車(chē)輛工程 | 1 | 330 | 492 | 492 | 492 | 青海省 | 
| 18 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 地質(zhì)工程 | 1 | 330 | 479 | 479 | 479 | 青海省 | 
| 19 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 330 | 523 | 503 | 516 | 青海省 | 
| 20 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 電子信息工程 | 1 | 330 | 498 | 498 | 498 | 青海省 | 
| 21 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 330 | 492 | 486 | 489 | 青海省 | 
| 22 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 電子信息類(lèi) | 2 | 330 | 505 | 494 | 499.5 | 青海省 | 
| 23 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 1 | 330 | 501 | 501 | 501 | 青海省 | 
| 24 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 機(jī)械類(lèi) | 3 | 330 | 490 | 482 | 487 | 青海省 | 
| 25 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 交通設(shè)備與控制工程 | 2 | 330 | 515 | 494 | 504.5 | 青海省 | 
| 26 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 1 | 330 | 495 | 495 | 495 | 青海省 | 
| 27 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 3 | 330 | 492 | 487 | 488.67 | 青海省 | 
| 28 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 生物工程 | 3 | 330 | 477 | 474 | 475.33 | 青海省 | 
| 29 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 通信工程 | 2 | 330 | 518 | 517 | 517.5 | 青海省 | 
| 30 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 土木工程 | 7 | 330 | 501 | 474 | 484.57 | 青海省 | 
| 31 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 物流管理與工程類(lèi) | 1 | 330 | 477 | 477 | 477 | 青海省 | 
| 32 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 3 | 330 | 479 | 474 | 476.67 | 青海省 | 
| 33 | 犀浦校區(qū) | 理科 | 制藥工程 | 5 | 330 | 490 | 480 | 483 | 青海省 | 
| 34 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 405 | 526 | 525 | 525.5 | 青海省 | 
| 35 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 思想政治教育 | 1 | 405 | 523 | 523 | 523 | 青海省 | 
| 36 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 1 | 405 | 516 | 516 | 516 | 青海省 | 
| 37 | 犀浦校區(qū) | 文科 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 4 | 405 | 527 | 516 | 521 | 青海省 | 
  相關(guān)推薦:
  大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
   東北財(cái)經(jīng)大學(xué)2021年四川(理工)中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)及項(xiàng)目錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

        
            











