2023年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-化工類
2023-06-24 16:40:58內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)
2023年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-化工類
注:分?jǐn)?shù)含照顧分
| 
				分?jǐn)?shù) | 
			累計人數(shù) | 
| 486及以上 | 11 | 
| 484及以上 | 12 | 
| 481及以上 | 13 | 
| 480及以上 | 14 | 
| 469及以上 | 15 | 
| 457及以上 | 16 | 
| 456及以上 | 17 | 
| 454及以上 | 19 | 
| 449及以上 | 20 | 
| 446及以上 | 21 | 
| 441及以上 | 22 | 
| 437及以上 | 23 | 
| 436及以上 | 24 | 
| 435及以上 | 26 | 
| 427及以上 | 28 | 
| 422及以上 | 29 | 
| 421及以上 | 31 | 
| 419及以上 | 32 | 
| 418及以上 | 33 | 
| 410及以上 | 34 | 
| 408及以上 | 35 | 
| 407及以上 | 37 | 
| 406及以上 | 38 | 
| 402及以上 | 40 | 
| 398及以上 | 43 | 
| 391及以上 | 44 | 
| 390及以上 | 46 | 
| 383及以上 | 47 | 
| 382及以上 | 48 | 
| 381及以上 | 49 | 
| 376及以上 | 52 | 
| 375及以上 | 53 | 
| 374及以上 | 55 | 
| 371及以上 | 56 | 
| 369及以上 | 57 | 
| 368及以上 | 58 | 
| 367及以上 | 59 | 
| 366及以上 | 60 | 
| 364及以上 | 61 | 
| 362及以上 | 62 | 
| 357及以上 | 63 | 
| 353及以上 | 64 | 
| 352及以上 | 65 | 
| 347及以上 | 66 | 
| 343及以上 | 67 | 
| 339及以上 | 68 | 
| 338及以上 | 69 | 
| 335及以上 | 71 | 
| 331及以上 | 73 | 
| 330及以上 | 75 | 
| 328及以上 | 76 | 
| 324及以上 | 77 | 
| 318及以上 | 78 | 
| 317及以上 | 79 | 
| 316及以上 | 80 | 
| 308及以上 | 82 | 
| 304及以上 | 84 | 
| 301及以上 | 85 | 
| 299及以上 | 86 | 
| 298及以上 | 87 | 
| 287及以上 | 88 | 
| 285及以上 | 89 | 
| 281及以上 | 90 | 
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

        
            











