西南交通大學(xué)2023年在寧夏普通類招生計(jì)劃
2023-08-12 11:58:28西南交通大學(xué)
西南交通大學(xué)2023年在寧夏普通類招生計(jì)劃
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 計(jì)劃類別 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 省份 |
| 30503 | 思想政治教育 | 1 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 寧夏回族自治區(qū) |
| 50101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 寧夏回族自治區(qū) |
| 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 寧夏回族自治區(qū) |
| 71201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 寧夏回族自治區(qū) |
| 802 | 機(jī)械類 | 5 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 寧夏回族自治區(qū) |
| 80207 | 車輛工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 寧夏回族自治區(qū) |
| 80213 | 智能制造工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 寧夏回族自治區(qū) |
| 804 | 材料類 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 寧夏回族自治區(qū) |
| 805 | 能源動(dòng)力類 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 寧夏回族自治區(qū) |
| 80503 | 新能源科學(xué)與工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 寧夏回族自治區(qū) |
| 80601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 寧夏回族自治區(qū) |
| 80703 | 通信工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 寧夏回族自治區(qū) |
| 81001 | 土木工程 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 寧夏回族自治區(qū) |
| 81302 | 制藥工程 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 寧夏回族自治區(qū) |
| 81401 | 地質(zhì)工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 寧夏回族自治區(qū) |
| 818 | 交通運(yùn)輸類 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 寧夏回族自治區(qū) |
| 825 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 寧夏回族自治區(qū) |
| 83001 | 生物工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 寧夏回族自治區(qū) |
| 1206 | 物流管理與工程類 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 寧夏回族自治區(qū) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
武漢科技大學(xué)2023年在陜西文史招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)














